The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0) · updated 2025-12-31
Dominica's money supply growth stands at 9.97% as of 2025-12-31, up from 3.31% in 2024. Historical data runs from 1976 to 2025 (50 observations).
In 2025, Dominica's money supply growth was 9.97%, up from 3.31% in 2024.
In 2024, Dominica's money supply growth was 3.31%, up from -0.4496% in 2023.
In 2023, Dominica's money supply growth was -0.4496%, up from -1.26% in 2022.
In 2022, Dominica's money supply growth was -1.26%, down from 1.83% in 2021.
In 2021, Dominica's money supply growth was 1.83%, up from -11.76% in 2020.
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 9.97% | +6.65% |
| 2024 | 3.31% | +3.76% |
| 2023 | -0.4496% | +0.807% |
| 2022 | -1.26% | -3.09% |
| 2021 | 1.83% | +13.59% |
| 2020 | -11.76% | +0.0241% |
| 2019 | -11.78% | -13.35% |
| 2018 | 1.57% | -15.64% |
| 2017 | 17.21% | +11.09% |
| 2016 | 6.12% | +2.6% |
| 2015 | 3.52% | -1.45% |
| 2014 | 4.97% | +1.93% |
| 2013 | 3.04% | -8.26% |
| 2012 | 11.3% | +8.66% |
| 2011 | 2.65% | +0.0084% |
| 2010 | 2.64% | -7.45% |
| 2009 | 10.09% | +4.49% |
| 2008 | 5.6% | -4.57% |
| 2007 | 10.17% | -1.02% |
| 2006 | 11.19% | +5.72% |
| 2005 | 5.47% | -1.09% |
| 2004 | 6.55% | -1.86% |
| 2003 | 8.41% | -1.04% |
| 2002 | 9.45% | +4.19% |
| 2001 | 5.25% | +8.46% |
| 2000 | -3.2% | -11.87% |
| 1999 | 8.67% | +5.51% |
| 1998 | 3.16% | -1.69% |
| 1997 | 4.85% | -1.49% |
| 1996 | 6.35% | -14.34% |
| 1995 | 20.69% | +15.63% |
| 1994 | 5.06% | +6.17% |
| 1993 | -1.11% | -15.14% |
| 1992 | 14.03% | -0.33% |
| 1991 | 14.36% | -4.47% |
| 1990 | 18.82% | +9.76% |
| 1989 | 9.07% | -0.9656% |
| 1988 | 10.03% | -19.56% |
| 1987 | 29.59% | +14.72% |
| 1986 | 14.87% | +10.3% |
| 1985 | 4.58% | -11.39% |
| 1984 | 15.97% | +6.12% |
| 1983 | 9.85% | -8.53% |
| 1982 | 18.38% | +16.1% |
| 1981 | 2.28% | -0.1258% |
| 1980 | 2.41% | -41.45% |
| 1979 | 43.86% | +24.39% |
| 1978 | 19.47% | +10.01% |
| 1977 | 9.46% | -3.09% |
| 1976 | 12.56% | — |
The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0) · Download this series as CSV — free, attribution required (CC BY 4.0).
Dominica's money supply growth is 9.97% as of 2025-12-31, compared with 3.31% in 2024. The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0)
The highest recorded value is 43.86% (1979); the lowest is -11.78% (2019), across data from 1976 to 2025.
The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0) Figures are republished with attribution and updated as the source releases new observations.