As of 2026-03-31, Guyana has the highest GDP Growth at 19.34%, while Ireland has the lowest at -16.82%. Median across 214 economies is 3.17%. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2026-03-31
Guyana19.34%
Ireland-16.82%| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 19.34% | 24.48% | 2025-12-31 | |
| 2 | Northern Mariana Islands | 16.64% | 11.67% | 2022-12-31 | |
| 3 | Libya | 13.37% | 11.47% | 2025-12-31 | |
| 4 | Kyrgyz Republic | 11.1% | 0.4437% | 2025-12-31 | |
| 5 | Ethiopia | 9.77% | 2.16% | 2025-12-31 | |
| 6 | Rwanda | 9.38% | 2.15% | 2025-12-31 | |
| 7 | Eritrea | 8.68% | 6.49% | 2011-12-31 | |
| 8 | Monaco | 8.51% | 3.07% | 2024-12-31 | |
| 9 | Tajikistan | 8.4% | 0% | 2025-12-31 | |
| 10 | Zimbabwe | 8.11% | 6.43% | 2025-12-31 | |
| 11 | Benin | 8.07% | 0.621% | 2025-12-31 | |
| 12 | Viet Nam | 8.02% | 0.9793% | 2025-12-31 | |
| 13 | Bhutan | 8.01% | 0.5065% | 2025-12-31 | |
| 14 | India | 7.96% | 0.1313% | 2026-03-31 | |
| 15 | Uzbekistan | 7.7% | 1.02% | 2025-12-31 | |
| 16 | Georgia | 7.46% | 2.22% | 2025-12-31 | |
| 17 | Guinea | 7.45% | 2.1% | 2025-12-31 | |
| 18 | Armenia | 7.2% | 1.3% | 2025-12-31 | |
| 19 | Niger | 7.01% | 1.32% | 2025-12-31 | |
| 20 | Timor-Leste | 6.98% | 16.08% | 2025-12-31 | |
| 21 | Mongolia | 6.84% | 1.72% | 2025-12-31 | |
| 22 | Aruba | 6.81% | 2.71% | 2024-12-31 | |
| 23 | Senegal | 6.68% | 0.2201% | 2025-12-31 | |
| 24 | Paraguay | 6.64% | 1.97% | 2025-12-31 | |
| 25 | Kazakhstan | 6.5% | 1.5% | 2025-12-31 | |
| 26 | Cote d'Ivoire | 6.5% | 0.4805% | 2025-12-31 | |
| 27 | Djibouti | 6.5% | 0.485% | 2025-12-31 | |
| 28 | Uganda | 6.33% | 0.2762% | 2025-12-31 | |
| 29 | Maldives | 6.31% | 2.82% | 2025-12-31 | |
| 30 | Togo | 6.31% | 0.2162% | 2025-12-31 | |
| 31 | Turkmenistan | 6.3% | 0.0176% | 2025-12-31 | |
| 32 | Cabo Verde | 6.3% | 0.6919% | 2025-12-31 | |
| 33 | Palau | 6.29% | 5.72% | 2025-12-31 | |
| 34 | Ghana | 5.95% | 0.1069% | 2025-12-31 | |
| 35 | Denmark | 5.95% | 2.71% | 2026-03-31 | |
| 36 | Gambia, The | 5.89% | 0.3418% | 2025-12-31 | |
| 37 | Tanzania | 5.85% | 0.3266% | 2025-12-31 | |
| 38 | Guinea-Bissau | 5.82% | 1.41% | 2025-12-31 | |
| 39 | Seychelles | 5.8% | 2.45% | 2025-12-31 | |
| 40 | Congo, Dem. Rep. | 5.76% | 0.3433% | 2025-12-31 | |
| 41 | Papua New Guinea | 5.64% | 1.75% | 2025-12-31 | |
| 42 | Turks and Caicos Islands | 5.64% | 8.09% | 2024-12-31 | |
| 43 | Mali | 5.6% | 0.5829% | 2025-12-31 | |
| 44 | Chad | 5.59% | 0.6378% | 2025-12-31 | |
| 45 | Indonesia | 5.46% | 0.1661% | 2026-03-31 | |
| 46 | Cambodia | 5.35% | 0.6665% | 2025-12-31 | |
| 47 | Burkina Faso | 5.29% | 0.4607% | 2025-12-31 | |
| 48 | Malaysia | 5.17% | 0.0658% | 2025-12-31 | |
| 49 | Guam | 5.1% | 3.04% | 2022-12-31 | |
| 50 | Curacao | 5.03% | 0.8249% | 2024-12-31 | |
| 51 | Singapore | 5.03% | 0.3176% | 2025-12-31 | |
| 52 | Liberia | 5.02% | 0.9947% | 2025-12-31 | |
| 53 | China | 5% | 0.5% | 2026-03-31 | |
| 54 | Antigua and Barbuda | 5% | 2.46% | 2025-12-31 | |
| 55 | Sri Lanka | 4.95% | 0.039% | 2025-12-31 | |
| 56 | Nicaragua | 4.92% | 1.34% | 2025-12-31 | |
| 57 | St. Martin (French part) | 4.9% | 17.4% | 2021-12-31 | |
| 58 | Macao SAR, China | 4.67% | 3.18% | 2025-12-31 | |
| 59 | Kenya | 4.63% | 0.0276% | 2025-12-31 | |
| 60 | Sierra Leone | 4.61% | 0.3154% | 2025-12-31 | |
| 61 | Morocco | 4.6% | 0.8019% | 2025-12-31 | |
| 62 | Lao PDR | 4.54% | 0.4074% | 2025-12-31 | |
| 63 | Central African Republic | 4.5% | 3% | 2025-12-31 | |
| 64 | Nepal | 4.43% | 0.7529% | 2025-12-31 | |
| 65 | Grenada | 4.41% | 2.01% | 2025-12-31 | |
| 66 | Philippines | 4.4% | 1.31% | 2025-12-31 | |
| 67 | Egypt, Arab Rep. | 4.39% | 1.99% | 2025-12-31 | |
| 68 | Panama | 4.35% | 1.6% | 2025-12-31 | |
| 69 | West Bank and Gaza | 4.34% | 27.2% | 2025-12-31 | |
| 70 | Guatemala | 4.28% | 0.5644% | 2025-12-31 | |
| 71 | Burundi | 4.24% | 0.1278% | 2025-12-31 | |
| 72 | Kiribati | 4.22% | 0.4745% | 2025-12-31 | |
| 73 | Samoa | 4.2% | 0.544% | 2025-12-31 | |
| 74 | Eswatini | 4.19% | 1.16% | 2025-12-31 | |
| 75 | Costa Rica | 4.11% | 0.4447% | 2026-03-31 | |
| 76 | Mauritania | 4.03% | 2.28% | 2025-12-31 | |
| 77 | Nigeria | 4.01% | 0.0577% | 2025-12-31 | |
| 78 | United Arab Emirates | 3.99% | 0.3093% | 2024-12-31 | |
| 79 | Malta | 3.96% | 2.25% | 2025-12-31 | |
| 80 | El Salvador | 3.91% | 1.32% | 2025-12-31 | |
| 81 | Andorra | 3.87% | 0.0189% | 2025-12-31 | |
| 82 | Tuvalu | 3.85% | 3.18% | 2023-12-31 | |
| 83 | Algeria | 3.82% | 0.1155% | 2025-12-31 | |
| 84 | Albania | 3.79% | 0.257% | 2025-12-31 | |
| 85 | Korea, Rep. | 3.78% | 2.04% | 2026-03-31 | |
| 86 | Cyprus | 3.77% | 0.1675% | 2025-12-31 | |
| 87 | Zambia | 3.76% | 0.0623% | 2025-12-31 | |
| 88 | Cayman Islands | 3.76% | 2.05% | 2024-12-31 | |
| 89 | Comoros | 3.75% | 0.4537% | 2025-12-31 | |
| 90 | Honduras | 3.75% | 0.119% | 2025-12-31 | |
| 91 | Ecuador | 3.73% | 5.67% | 2025-12-31 | |
| 92 | Channel Islands | 3.72% | 1.63% | 2023-12-31 | |
| 93 | Pakistan | 3.7% | 0.6167% | 2025-12-31 | |
| 94 | Solomon Islands | 3.62% | 0.6196% | 2025-12-31 | |
| 95 | Kosovo | 3.59% | 0.9809% | 2025-12-31 | |
| 96 | Poland | 3.5% | 0.246% | 2026-03-31 | |
| 97 | Bangladesh | 3.49% | 0.7334% | 2025-12-31 | |
| 98 | Hong Kong SAR, China | 3.49% | 0.8583% | 2025-12-31 | |
| 99 | North Macedonia | 3.49% | 0.4933% | 2025-12-31 | |
| 100 | Bahrain | 3.48% | 0.5843% | 2025-12-31 | |
| 101 | Peru | 3.43% | 0.0847% | 2025-12-31 | |
| 102 | Croatia | 3.4% | 0.4227% | 2025-12-31 | |
| 103 | Sint Maarten (Dutch part) | 3.4% | 0.4% | 2025-12-31 | |
| 104 | St. Vincent and the Grenadines | 3.39% | 0.6697% | 2025-12-31 | |
| 105 | Bahamas, The | 3.38% | 0.3304% | 2024-12-31 | |
| 106 | Cameroon | 3.2% | 0.3247% | 2025-12-31 | |
| 107 | Fiji | 3.2% | 0.3354% | 2025-12-31 | |
| 108 | Mauritius | 3.15% | 1.8% | 2025-12-31 | |
| 109 | Angola | 3.13% | 1.82% | 2025-12-31 | |
| 110 | Bulgaria | 3.1% | 0.2907% | 2025-12-31 | |
| 111 | Saudi Arabia | 3.08% | 2.34% | 2026-03-31 | |
| 112 | Congo, Rep. | 3.08% | 0.9829% | 2025-12-31 | |
| 113 | Iceland | 3.07% | 0.5748% | 2026-03-31 | |
| 114 | Sudan | 3.06% | 17.03% | 2025-12-31 | |
| 115 | Slovenia | 3.06% | 1.46% | 2026-03-31 | |
| 116 | Vanuatu | 3.05% | 0.7121% | 2025-12-31 | |
| 117 | Dominica | 3.05% | 0.9997% | 2025-12-31 | |
| 118 | Madagascar | 3% | 1.32% | 2025-12-31 | |
| 119 | Somalia, Fed. Rep. | 2.99% | 1.12% | 2025-12-31 | |
| 120 | Qatar | 2.9% | 0.208% | 2025-12-31 | |
| 121 | Turkiye | 2.83% | 0.6225% | 2026-03-31 | |
| 122 | Jordan | 2.83% | 0.2705% | 2025-12-31 | |
| 123 | Tonga | 2.8% | 1.08% | 2025-12-31 | |
| 124 | Belize | 2.75% | 0.7563% | 2025-12-31 | |
| 125 | Montenegro | 2.74% | 0.4195% | 2025-12-31 | |
| 126 | Kuwait | 2.73% | 4.21% | 2025-12-31 | |
| 127 | Spain | 2.71% | 0.0664% | 2026-03-31 | |
| 128 | Barbados | 2.7% | 0.6669% | 2025-12-31 | |
| 129 | St. Kitts and Nevis | 2.69% | 2.38% | 2025-12-31 | |
| 130 | United States | 2.68% | 0.6954% | 2026-03-31 | |
| 131 | Lithuania | 2.64% | 0.6989% | 2026-03-31 | |
| 132 | Australia | 2.52% | 0.0143% | 2026-03-31 | |
| 133 | Tunisia | 2.49% | 0.8787% | 2025-12-31 | |
| 134 | Gabon | 2.47% | 0.9212% | 2025-12-31 | |
| 135 | Latvia | 2.46% | 0.1277% | 2026-03-31 | |
| 136 | Estonia | 2.44% | 1.25% | 2026-03-31 | |
| 137 | Thailand | 2.44% | 0.5061% | 2025-12-31 | |
| 138 | Moldova | 2.42% | 2.15% | 2025-12-31 | |
| 139 | Oman | 2.4% | 0.7662% | 2025-12-31 | |
| 140 | Argentina | 2.35% | 0.0278% | 2026-03-31 | |
| 141 | Portugal | 2.28% | 0.3378% | 2026-03-31 | |
| 142 | Marshall Islands | 2.28% | 1.02% | 2025-12-31 | |
| 143 | Sweden | 2.19% | 0.3342% | 2026-03-31 | |
| 144 | Czechia | 2.18% | 0.5289% | 2026-03-31 | |
| 145 | Colombia | 2.17% | 0.1676% | 2026-03-31 | |
| 146 | Nauru | 2.14% | 0.6936% | 2025-12-31 | |
| 147 | Bosnia and Herzegovina | 2.13% | 1.1% | 2025-12-31 | |
| 148 | Dominican Republic | 2.12% | 2.84% | 2025-12-31 | |
| 149 | Greece | 2.03% | 0.3021% | 2026-03-31 | |
| 150 | South Africa | 2.03% | 0.5021% | 2026-03-31 | |
| 151 | Serbia | 2.03% | 1.92% | 2025-12-31 | |
| 152 | Norway | 2% | 0.0347% | 2026-03-31 | |
| 153 | Lesotho | 1.98% | 3.24% | 2025-12-31 | |
| 154 | Bermuda | 1.89% | 2.45% | 2024-12-31 | |
| 155 | Malawi | 1.89% | 0.2118% | 2025-12-31 | |
| 156 | Afghanistan | 1.87% | 0.3938% | 2024-12-31 | |
| 157 | Ukraine | 1.82% | 1.43% | 2025-12-31 | |
| 158 | Brazil | 1.81% | 0.1695% | 2026-03-31 | |
| 159 | Suriname | 1.79% | 0.0707% | 2025-12-31 | |
| 160 | Uruguay | 1.78% | 1.54% | 2025-12-31 | |
| 161 | American Samoa | 1.74% | 2.52% | 2022-12-31 | |
| 162 | Hungary | 1.73% | 0.9885% | 2026-03-31 | |
| 163 | Namibia | 1.73% | 2.05% | 2025-12-31 | |
| 164 | Luxembourg | 1.65% | 0.4433% | 2026-03-31 | |
| 165 | Venezuela, RB | 1.57% | 3.95% | 2025-12-31 | |
| 166 | Israel | 1.5% | 2.48% | 2026-03-31 | |
| 167 | New Zealand | 1.47% | 0.0672% | 2026-03-31 | |
| 168 | Azerbaijan | 1.45% | 2.71% | 2025-12-31 | |
| 169 | Finland | 1.36% | 0.6196% | 2026-03-31 | |
| 170 | Belarus | 1.3% | 3.05% | 2025-12-31 | |
| 171 | Netherlands | 1.29% | 0.3341% | 2026-03-31 | |
| 172 | French Polynesia | 1.13% | 1.65% | 2024-12-31 | |
| 173 | Micronesia, Fed. Sts. | 1.06% | 1.24% | 2025-12-31 | |
| 174 | Sao Tome and Principe | 1.03% | 0.4504% | 2025-12-31 | |
| 175 | Russian Federation | 1% | 3.92% | 2025-12-31 | |
| 176 | Austria | 0.9161% | 0.1474% | 2026-03-31 | |
| 177 | United Kingdom | 0.913% | 0.0561% | 2026-03-31 | |
| 178 | Slovak Republic | 0.9064% | 0.0587% | 2026-03-31 | |
| 179 | France | 0.8736% | 0.2282% | 2026-03-31 | |
| 180 | Greenland | 0.866% | 1.14% | 2023-12-31 | |
| 181 | Faroe Islands | 0.8437% | 2.32% | 2024-12-31 | |
| 182 | Italy | 0.8301% | 0.0264% | 2026-03-31 | |
| 183 | Belgium | 0.7582% | 0.1747% | 2026-03-31 | |
| 184 | Yemen, Rep. | 0.7524% | 5.82% | 2018-12-31 | |
| 185 | Romania | 0.6778% | 0.2382% | 2025-12-31 | |
| 186 | Brunei Darussalam | 0.6696% | 3.38% | 2025-12-31 | |
| 187 | Switzerland | 0.5899% | 0.1539% | 2026-03-31 | |
| 188 | San Marino | 0.4019% | 7.5% | 2023-12-31 | |
| 189 | Mexico | 0.3731% | 1.24% | 2026-03-31 | |
| 190 | Germany | 0.3432% | 0.03% | 2026-03-31 | |
| 191 | Puerto Rico (US) | 0.3177% | 2.86% | 2025-12-31 | |
| 192 | Japan | 0.317% | 0.0546% | 2026-03-31 | |
| 193 | Chile | 0.2126% | 1.32% | 2026-03-31 | |
| 194 | Jamaica | 0.0816% | 0.6167% | 2025-12-31 | |
| 195 | Canada | -0.0543% | 0.7511% | 2026-03-31 | |
| 196 | Syrian Arab Republic | -0.2025% | 1.99% | 2022-12-31 | |
| 197 | Mozambique | -0.5235% | 2.67% | 2025-12-31 | |
| 198 | St. Lucia | -0.5741% | 5.34% | 2025-12-31 | |
| 199 | Botswana | -0.7339% | 2.05% | 2025-12-31 | |
| 200 | Trinidad and Tobago | -0.7878% | 3.3% | 2025-12-31 | |
| 201 | Cuba | -1.06% | 0.8676% | 2024-12-31 | |
| 202 | Liechtenstein | -1.16% | 2.96% | 2009-12-31 | |
| 203 | Virgin Islands (U.S.) | -1.31% | 4.98% | 2022-12-31 | |
| 204 | Bolivia | -1.58% | 0.459% | 2025-12-31 | |
| 205 | Myanmar | -2.01% | 1.04% | 2025-12-31 | |
| 206 | Isle of Man | -2.04% | 2.13% | 2023-12-31 | |
| 207 | Iraq | -2.16% | 0.6105% | 2025-12-31 | |
| 208 | Haiti | -2.71% | 1.47% | 2025-12-31 | |
| 209 | Iran, Islamic Rep. | -2.83% | 6.49% | 2025-12-31 | |
| 210 | Equatorial Guinea | -5.85% | 6.24% | 2025-12-31 | |
| 211 | Lebanon | -7.08% | 6.32% | 2024-12-31 | |
| 212 | South Sudan | -10.79% | 14.17% | 2015-12-31 | |
| 213 | New Caledonia | -13.5% | 16.3% | 2024-12-31 | |
| 214 | Ireland | -16.82% | 19.7% | 2026-03-31 |
Guyana has the highest GDP Growth at 19.34% as of 2026-03-31.
Ireland has the lowest GDP Growth at -16.82% as of 2026-03-31.
214 countries have a latest value for GDP Growth, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median GDP Growth across 214 economies is 3.17%.