Source: IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). · updated 2024-12-31
Uzbekistan's gold reserves stands at 382.57 as of 2024-12-31, up from 382.26 in 2024-11-30. Historical data runs from 1999 to 2024 (158 observations).
In 2024-12-31, Uzbekistan's gold reserves was 382.57, up from 382.26 in 2024-11-30.
In 2024-11-30, Uzbekistan's gold reserves was 382.26, up from 373.24 in 2024-10-31.
In 2024-10-31, Uzbekistan's gold reserves was 373.24, down from 373.86 in 2024-09-30.
In 2024-09-30, Uzbekistan's gold reserves was 373.86, down from 374.49 in 2024-08-31.
In 2024-08-31, Uzbekistan's gold reserves was 374.49, down from 374.8 in 2024-07-31.
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 382.57 | +0.311 |
| 2024-11-30 | 382.26 | +9.02 |
| 2024-10-31 | 373.24 | -0.6221 |
| 2024-09-30 | 373.86 | -0.6221 |
| 2024-08-31 | 374.49 | -0.311 |
| 2024-07-31 | 374.8 | +9.64 |
| 2024-06-30 | 365.16 | +9.33 |
| 2024-05-31 | 355.82 | -0.6221 |
| 2024-04-30 | 356.45 | -1.24 |
| 2024-03-31 | 357.69 | -10.89 |
| 2024-02-29 | 368.58 | -11.82 |
| 2024-01-31 | 380.4 | +9.02 |
| 2023-12-31 | 371.38 | +9.33 |
| 2023-11-30 | 362.04 | -11.2 |
| 2023-10-31 | 373.24 | -10.58 |
| 2023-09-30 | 383.82 | +9.02 |
| 2023-08-31 | 374.8 | +8.71 |
| 2023-07-31 | 366.09 | -11.2 |
| 2023-06-30 | 377.29 | +8.4 |
| 2023-05-31 | 368.89 | -10.89 |
| 2023-04-30 | 379.77 | -1.56 |
| 2023-03-31 | 381.33 | -11.2 |
| 2023-02-28 | 392.53 | +8.09 |
| 2023-01-31 | 384.44 | -11.51 |
| 2022-12-31 | 395.95 | -1.24 |
| 2022-11-30 | 397.19 | -1.56 |
| 2022-10-31 | 398.75 | +8.71 |
| 2022-09-30 | 390.04 | +8.71 |
| 2022-08-31 | 381.33 | +8.71 |
| 2022-07-31 | 372.62 | +8.71 |
| 2022-06-30 | 363.91 | +8.71 |
| 2022-05-31 | 355.2 | +9.02 |
| 2022-04-30 | 346.18 | +8.71 |
| 2022-03-31 | 337.47 | -1.24 |
| 2022-02-28 | 338.72 | -22.08 |
| 2022-01-31 | 360.8 | -1.24 |
| 2021-12-31 | 362.04 | +8.4 |
| 2021-11-30 | 353.65 | -21.46 |
| 2021-10-31 | 375.11 | -8.4 |
| 2021-09-30 | 383.51 | +8.4 |
| 2021-08-31 | 375.11 | +8.71 |
| 2021-07-31 | 366.4 | +8.4 |
| 2021-06-30 | 358 | +5.29 |
| 2021-05-31 | 352.71 | -11.51 |
| 2021-04-30 | 364.22 | +8.4 |
| 2021-03-31 | 355.82 | +8.09 |
| 2021-02-28 | 347.74 | +7.15 |
| 2021-01-31 | 340.58 | +8.09 |
| 2020-12-31 | 332.5 | +8.4 |
| 2020-11-30 | 324.1 | +8.4 |
| 2020-10-31 | 315.7 | +8.4 |
| 2020-09-30 | 307.3 | +8.4 |
| 2020-08-31 | 298.9 | -31.73 |
| 2020-07-31 | 330.63 | -11.57 |
| 2020-06-30 | 342.2 | -0.5599 |
| 2020-05-31 | 342.76 | +6.84 |
| 2020-04-30 | 335.92 | -2.18 |
| 2020-03-31 | 338.1 | +7.46 |
| 2020-02-29 | 330.63 | -3.11 |
| 2020-01-31 | 333.74 | -2.18 |
| 2019-12-31 | 335.92 | -2.49 |
| 2019-11-30 | 338.41 | -0.311 |
| 2019-10-31 | 338.72 | +6.53 |
| 2019-09-30 | 332.19 | +6.53 |
| 2019-08-31 | 325.65 | -2.18 |
| 2019-07-31 | 327.83 | -22.39 |
| 2019-06-30 | 350.23 | -12.13 |
| 2019-05-31 | 362.36 | +7.46 |
| 2019-04-30 | 354.89 | +7.78 |
| 2019-03-31 | 347.12 | +7.42 |
| 2019-02-28 | 339.69 | -3.07 |
| 2019-01-31 | 342.76 | -12.44 |
| 2018-12-31 | 355.2 | -26.13 |
| 2018-11-30 | 381.33 | +7.15 |
| 2018-10-31 | 374.18 | +7.46 |
| 2018-09-30 | 366.71 | +7.46 |
| 2018-08-31 | 359.25 | +7.46 |
| 2018-07-31 | 351.78 | +7.46 |
| 2018-06-30 | 344.32 | +7.46 |
| 2018-05-31 | 336.85 | +7.46 |
Source: IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). · Download this series as CSV — free, attribution required (CC BY 4.0).
Uzbekistan's gold reserves is 382.57 as of 2024-12-31, compared with 382.26 in 2024-11-30. Source: IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL).
The highest recorded value is 398.75 (2022-10-31); the lowest is 0 (1999-01-31), across data from 1999 to 2024.
Source: IMF, International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). Figures are republished with attribution and updated as the source releases new observations.