The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0) · updated 2025-12-31
Norway's exports (% gdp) stands at 45.37% as of 2025-12-31, down from 46.38% in 2024. Historical data runs from 1970 to 2025 (56 observations).
In 2025, Norway's exports (% gdp) was 45.37%, down from 46.38% in 2024.
In 2024, Norway's exports (% gdp) was 46.38%, down from 46.4% in 2023.
In 2023, Norway's exports (% gdp) was 46.4%, down from 53.58% in 2022.
In 2022, Norway's exports (% gdp) was 53.58%, up from 41.78% in 2021.
In 2021, Norway's exports (% gdp) was 41.78%, up from 31.35% in 2020.
| Year | Value | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 45.37% | -1.01% |
| 2024 | 46.38% | -0.0255% |
| 2023 | 46.4% | -7.17% |
| 2022 | 53.58% | +11.79% |
| 2021 | 41.78% | +10.44% |
| 2020 | 31.35% | -4.35% |
| 2019 | 35.7% | -1.61% |
| 2018 | 37.3% | +1.52% |
| 2017 | 35.78% | +0.7008% |
| 2016 | 35.08% | -2.7% |
| 2015 | 37.78% | -1.23% |
| 2014 | 39.01% | -0.1445% |
| 2013 | 39.15% | -1.47% |
| 2012 | 40.62% | -0.38% |
| 2011 | 41% | +1.43% |
| 2010 | 39.57% | +0.3213% |
| 2009 | 39.25% | -6.42% |
| 2008 | 45.67% | +3.17% |
| 2007 | 42.5% | -1.68% |
| 2006 | 44.17% | +0.932% |
| 2005 | 43.24% | +2.19% |
| 2004 | 41.05% | +1.34% |
| 2003 | 39.71% | -0.8781% |
| 2002 | 40.58% | -4.57% |
| 2001 | 45.15% | -0.6833% |
| 2000 | 45.84% | +7.19% |
| 1999 | 38.64% | +1.58% |
| 1998 | 37.06% | -3.31% |
| 1997 | 40.37% | +0.6744% |
| 1996 | 39.7% | +2.85% |
| 1995 | 36.85% | -0.1307% |
| 1994 | 36.98% | +0.0594% |
| 1993 | 36.92% | +0.0871% |
| 1992 | 36.83% | -1.99% |
| 1991 | 38.82% | -0.0532% |
| 1990 | 38.87% | +2.3% |
| 1989 | 36.58% | +4.74% |
| 1988 | 31.84% | +0.5025% |
| 1987 | 31.33% | -1.82% |
| 1986 | 33.15% | -8.31% |
| 1985 | 41.46% | -0.2471% |
| 1984 | 41.71% | +0.8154% |
| 1983 | 40.89% | +0.3156% |
| 1982 | 40.58% | -1.62% |
| 1981 | 42.19% | +0.094% |
| 1980 | 42.1% | +3.47% |
| 1979 | 38.64% | +3.07% |
| 1978 | 35.56% | +1.89% |
| 1977 | 33.67% | -1.66% |
| 1976 | 35.33% | -0.0599% |
| 1975 | 35.39% | -3.49% |
| 1974 | 38.87% | +2.37% |
| 1973 | 36.51% | +2.5% |
| 1972 | 34.01% | +0.2859% |
| 1971 | 33.72% | -1.62% |
| 1970 | 35.34% | — |
The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0) · Download this series as CSV — free, attribution required (CC BY 4.0).
Norway's exports (% gdp) is 45.37% as of 2025-12-31, compared with 46.38% in 2024. The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0)
The highest recorded value is 53.58% (2022); the lowest is 31.33% (1987), across data from 1970 to 2025.
The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0) Figures are republished with attribution and updated as the source releases new observations.