Market data via Yahoo Finance. · updated 2026-11-13
| Bond fund | Price | Day | Weekly | Monthly | YTD | YoY | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGUS Aggregate Bond | 95.09 | -0.14% | -1.51% | 0.28% | -4.80% | -5.02% | 2026-11-13 |
| BNDTotal Bond Market | 70.56 | -0.13% | -1.44% | 0.23% | -4.74% | -5.00% | 2026-11-13 |
| BNDXInternational Bond | 47.24 | -0.15% | -0.74% | 0.40% | -2.24% | -4.74% | 2026-11-13 |
| EMBEmerging-Market Bond | 91.13 | -0.23% | -0.90% | -0.09% | -5.35% | -5.10% | 2026-11-13 |
| GOVTUS Treasury Bond | 21.98 | -0.18% | -1.48% | 0.18% | -4.56% | -4.93% | 2026-11-13 |
| HYGHigh-Yield Corporate | 76.94 | -0.05% | -0.38% | 0.17% | -4.58% | -4.06% | 2026-11-13 |
| IEF7-10 Year Treasury | 90.04 | -0.19% | -1.98% | 0.37% | -6.36% | -6.79% | 2026-11-13 |
| LQDInvestment-Grade Corporate | 102.81 | -0.23% | -1.65% | 0.15% | -6.70% | -7.00% | 2026-11-13 |
| MUBMunicipal Bond | 103.58 | -0.36% | -1.27% | 1.90% | -3.30% | -3.37% | 2026-11-13 |
| SHY1-3 Year Treasury | 81.17 | 0.04% | -0.56% | 0.00% | -1.99% | -1.97% | 2026-11-13 |
| TIPTIPS (Inflation-Protected) | 104.61 | -0.15% | -1.56% | -0.20% | -4.82% | -5.65% | 2026-11-13 |
| TLT20+ Year Treasury | 79.38 | -0.43% | -3.10% | 0.62% | -8.93% | -11.19% | 2026-11-13 |
| VCITIntermediate Corporate | 78.63 | -0.17% | -1.43% | 0.13% | -6.11% | -6.06% | 2026-11-13 |
Market data via Yahoo Finance. · Day / Weekly / Monthly / YTD / YoY % change. Information only — not financial advice.