Market data via Yahoo Finance. · updated 2026-06-30
| Bond fund | Price | Day | Weekly | Monthly | YTD | YoY | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGUS Aggregate Bond | 98.98 | -0.39% | 0.27% | -0.08% | -0.90% | -0.22% | 2026-06-30 |
| BNDTotal Bond Market | 73.41 | -0.41% | 0.26% | -0.07% | -0.89% | -0.30% | 2026-06-30 |
| BNDXInternational Bond | 48.43 | -0.19% | 0.10% | 0.21% | 0.23% | -2.18% | 2026-06-30 |
| EMBEmerging-Market Bond | 96.44 | -0.39% | 0.19% | 0.01% | 0.17% | 4.12% | 2026-06-30 |
| GOVTUS Treasury Bond | 22.78 | -0.39% | 0.31% | 0.00% | -1.09% | -0.87% | 2026-06-30 |
| HYGHigh-Yield Corporate | 79.97 | -0.05% | 0.13% | -0.42% | -0.82% | -0.84% | 2026-06-30 |
| IEF7-10 Year Treasury | 94.57 | -0.52% | 0.48% | -0.08% | -1.65% | -1.25% | 2026-06-30 |
| LQDInvestment-Grade Corporate | 109.07 | -0.57% | 0.15% | -0.27% | -1.02% | -0.49% | 2026-06-30 |
| MUBMunicipal Bond | 107.62 | -0.08% | 0.34% | 0.42% | 0.48% | 3.01% | 2026-06-30 |
| SHY1-3 Year Treasury | 82.11 | -0.07% | 0.17% | -0.23% | -0.86% | -0.91% | 2026-06-30 |
| TIPTIPS (Inflation-Protected) | 109.43 | -0.43% | 0.49% | -1.60% | -0.44% | -0.55% | 2026-06-30 |
| TLT20+ Year Treasury | 86.42 | -1.18% | 0.26% | 0.77% | -0.85% | -2.07% | 2026-06-30 |
| VCITIntermediate Corporate | 82.65 | -0.37% | 0.34% | -0.24% | -1.31% | -0.33% | 2026-06-30 |
Market data via Yahoo Finance. · Day / Weekly / Monthly / YTD / YoY % change. Information only — not financial advice.