Market data via Yahoo Finance. · updated 2026-09-29
| Commodity | Price | Day | Weekly | Monthly | YTD | YoY | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTBrent Crude | 97.1 | -2.45% | -2.17% | 8.72% | 59.57% | 42.86% | 2026-09-29 |
| COCOACocoa | 5,346 | -4.35% | -1.04% | -18.09% | -11.85% | -23.61% | 2026-09-29 |
| COFFEECoffee | 283.8 | -1.71% | 4.22% | -17.94% | -18.62% | -23.75% | 2026-09-29 |
| COPPERCopper | 6.63 | 0.23% | -1.87% | 1.08% | 17.82% | 37.02% | 2026-09-29 |
| CORNCorn | 520 | -0.81% | -3.12% | 1.56% | 18.11% | 23.37% | 2026-09-29 |
| COTTONCotton | 80.65 | 2.01% | 1.20% | -10.31% | 25.49% | 27.91% | 2026-09-29 |
| CRUDECrude Oil (WTI) | 91.63 | -2.50% | -3.13% | 9.87% | 59.58% | 44.41% | 2026-09-29 |
| GASOLINEGasoline | 3.15 | -0.85% | -9.78% | -9.84% | 84.50% | 57.71% | 2026-09-29 |
| GOLDGold | 4,197 | 0.71% | -4.11% | -7.36% | -3.33% | 8.86% | 2026-09-29 |
| HEATOILHeating Oil | 4.44 | -3.02% | -10.18% | 1.89% | 109.33% | 88.36% | 2026-09-29 |
| NATGASNatural Gas | 3.03 | -3.38% | 2.26% | 4.99% | -17.74% | -7.19% | 2026-09-29 |
| PALLADIUMPalladium | 1,215 | 0.00% | -6.06% | -14.99% | -25.45% | -4.05% | 2026-09-29 |
| PLATINUMPlatinum | 1,702 | -1.06% | -6.62% | -7.89% | -16.35% | 5.75% | 2026-09-29 |
| SILVERSilver | 61.48 | 0.79% | -6.75% | -8.23% | -12.34% | 31.90% | 2026-09-29 |
| SOYBEANSoybeans | 1,293 | 0.27% | -2.45% | 1.31% | 25.47% | 27.96% | 2026-09-29 |
| SUGARSugar | 18.94 | 8.48% | 7.67% | 7.86% | 26.18% | 18.23% | 2026-09-29 |
| WHEATWheat | 686.5 | -0.40% | -4.29% | -10.50% | 35.40% | 32.15% | 2026-09-29 |
Market data via Yahoo Finance. · Day / Weekly / Monthly / YTD / YoY % change. Information only — not financial advice.