As of 2024-12-31, Luxembourg has the highest Average Annual Wages at 94,447, while Mexico has the lowest at 20,423. Median across 38 economies is 57,166. Source: Source: OECD; BIS (property prices, credit to GDP); some series via DBnomics..
Last updated 2024-12-31
Luxembourg94,447
Mexico20,423| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 94,447 | 1,387 | 2024-12-31 | |
| 2 | Iceland | 89,947 | 225.56 | 2024-12-31 | |
| 3 | Switzerland | 87,468 | 932.91 | 2024-12-31 | |
| 4 | United States | 82,933 | 854.51 | 2024-12-31 | |
| 5 | Belgium | 76,109 | 447.2 | 2024-12-31 | |
| 6 | Austria | 75,767 | 2,182 | 2024-12-31 | |
| 7 | Netherlands | 75,370 | 821 | 2024-12-31 | |
| 8 | Norway | 74,864 | 162.94 | 2024-12-31 | |
| 9 | Denmark | 74,022 | 2,559 | 2024-12-31 | |
| 10 | Australia | 70,736 | 314.09 | 2024-12-31 | |
| 11 | Germany | 69,433 | 1,329 | 2024-12-31 | |
| 12 | Canada | 69,417 | 117.76 | 2024-12-31 | |
| 13 | United Kingdom | 63,691 | 893.73 | 2024-12-31 | |
| 14 | New Zealand | 62,437 | 486.92 | 2024-12-31 | |
| 15 | Slovenia | 61,776 | 3,244 | 2024-12-31 | |
| 16 | France | 60,608 | 467.47 | 2024-12-31 | |
| 17 | Ireland | 60,431 | 177.35 | 2024-12-31 | |
| 18 | Sweden | 60,415 | 1,357 | 2024-12-31 | |
| 19 | Finland | 59,597 | 175.88 | 2024-12-31 | |
| 20 | Israel | 54,736 | 117.81 | 2024-12-31 | |
| 21 | Spain | 54,564 | 104.8 | 2024-12-31 | |
| 22 | Lithuania | 52,898 | 2,704 | 2024-12-31 | |
| 23 | Italy | 51,019 | 504.49 | 2024-12-31 | |
| 24 | Korea, Rep. | 50,947 | 633.04 | 2024-12-31 | |
| 25 | Japan | 49,446 | 272.84 | 2024-12-31 | |
| 26 | Turkiye | 47,253 | 11,577 | 2023-12-31 | |
| 27 | Latvia | 45,567 | 3,292 | 2024-12-31 | |
| 28 | Poland | 44,211 | 2,633 | 2024-12-31 | |
| 29 | Costa Rica | 41,010 | 2,270 | 2023-12-31 | |
| 30 | Portugal | 40,002 | 1,044 | 2024-12-31 | |
| 31 | Estonia | 38,975 | 834.83 | 2024-12-31 | |
| 32 | Czechia | 38,489 | 1,540 | 2024-12-31 | |
| 33 | Chile | 38,130 | 443.53 | 2023-12-31 | |
| 34 | Slovak Republic | 36,105 | 1,543 | 2024-12-31 | |
| 35 | Hungary | 34,996 | 2,521 | 2024-12-31 | |
| 36 | Greece | 32,257 | 659.43 | 2024-12-31 | |
| 37 | Colombia | 28,838 | 465.53 | 2023-12-31 | |
| 38 | Mexico | 20,423 | 412.68 | 2024-12-31 |
Luxembourg has the highest Average Annual Wages at 94,447 as of 2024-12-31.
Mexico has the lowest Average Annual Wages at 20,423 as of 2024-12-31.
38 countries have a latest value for Average Annual Wages, according to Source: OECD; BIS (property prices, credit to GDP); some series via DBnomics..
The median Average Annual Wages across 38 economies is 57,166.