As of 2024-12-31, Puerto Rico (US) has the highest GDP Va Manufacturing at 44.14%, while Bermuda has the lowest at 0.3311%. Median across 203 economies is 10.09%. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2024-12-31
| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico (US) | 44.14% | 0.4576% | 2024-12-31 | |
| 2 | Liechtenstein | 34.17% | 0.4284% | 2023-12-31 | |
| 3 | San Marino | 31.77% | 1.87% | 2023-12-31 | |
| 4 | Ireland | 29.56% | 0.2396% | 2024-12-31 | |
| 5 | Eswatini | 29.12% | 0.0637% | 2024-12-31 | |
| 6 | Cambodia | 27.81% | 1.47% | 2024-12-31 | |
| 7 | Korea, Rep. | 26.62% | 1.16% | 2024-12-31 | |
| 8 | Haiti | 26.23% | 1.75% | 2024-12-31 | |
| 9 | China | 24.87% | 0.6299% | 2024-12-31 | |
| 10 | Equatorial Guinea | 24.81% | 0.1683% | 2024-12-31 | |
| 11 | Viet Nam | 24.43% | 0.2508% | 2024-12-31 | |
| 12 | Thailand | 24.33% | 0.649% | 2024-12-31 | |
| 13 | Myanmar | 22.52% | 3.4% | 2024-12-31 | |
| 14 | Malaysia | 22.5% | 0.5199% | 2024-12-31 | |
| 15 | Bangladesh | 21.89% | 0.4491% | 2024-12-31 | |
| 16 | Iran, Islamic Rep. | 20.59% | 1.03% | 2024-12-31 | |
| 17 | Japan | 20.58% | 0.7581% | 2023-12-31 | |
| 18 | Belarus | 20.31% | 1.85% | 2024-12-31 | |
| 19 | Uzbekistan | 20.19% | 0.8302% | 2024-12-31 | |
| 20 | Bahrain | 19.91% | 0.2204% | 2024-12-31 | |
| 21 | Czechia | 19.89% | 0.5472% | 2024-12-31 | |
| 22 | Suriname | 19.83% | 5.65% | 2024-12-31 | |
| 23 | Mexico | 19.8% | 0.6163% | 2024-12-31 | |
| 24 | Gabon | 19.46% | 1.08% | 2024-12-31 | |
| 25 | Slovenia | 19.37% | 0.1528% | 2024-12-31 | |
| 26 | Paraguay | 19.02% | 0.3845% | 2024-12-31 | |
| 27 | Indonesia | 18.98% | 0.3166% | 2024-12-31 | |
| 28 | Germany | 18.01% | 0.9335% | 2024-12-31 | |
| 29 | Turkmenistan | 17.96% | 2.49% | 2024-12-31 | |
| 30 | Central African Republic | 17.95% | 0.3905% | 2023-12-31 | |
| 31 | Denmark | 17.86% | 1.5% | 2024-12-31 | |
| 32 | Jordan | 17.71% | 0.419% | 2024-12-31 | |
| 33 | Switzerland | 17.69% | 0.1461% | 2024-12-31 | |
| 34 | Sri Lanka | 17.59% | 0.4588% | 2024-12-31 | |
| 35 | Turkiye | 16.84% | 2.63% | 2024-12-31 | |
| 36 | Singapore | 16.33% | 0.6429% | 2024-12-31 | |
| 37 | Slovak Republic | 16.33% | 0.519% | 2024-12-31 | |
| 38 | Poland | 16.08% | 1.38% | 2024-12-31 | |
| 39 | Hungary | 15.8% | 1.31% | 2024-12-31 | |
| 40 | Saudi Arabia | 15.72% | 0.1697% | 2024-12-31 | |
| 41 | Philippines | 15.68% | 0.5532% | 2024-12-31 | |
| 42 | Zimbabwe | 15.56% | 0.2862% | 2024-12-31 | |
| 43 | Morocco | 15.27% | 0.5264% | 2024-12-31 | |
| 44 | Argentina | 15.19% | 1.34% | 2024-12-31 | |
| 45 | Austria | 15.13% | 0.8076% | 2024-12-31 | |
| 46 | Uganda | 15.11% | 0.5402% | 2024-12-31 | |
| 47 | Honduras | 14.87% | 0.3399% | 2024-12-31 | |
| 48 | Italy | 14.82% | 0.6522% | 2024-12-31 | |
| 49 | Tunisia | 14.79% | 0.3786% | 2024-12-31 | |
| 50 | Tajikistan | 14.61% | 0.5281% | 2023-12-31 | |
| 51 | Trinidad and Tobago | 14.38% | 0.3216% | 2024-12-31 | |
| 52 | North Macedonia | 14.34% | 0.0443% | 2024-12-31 | |
| 53 | Finland | 14.23% | 0.2281% | 2024-12-31 | |
| 54 | Lithuania | 14.04% | 0.5365% | 2024-12-31 | |
| 55 | Egypt, Arab Rep. | 13.89% | 1.17% | 2024-12-31 | |
| 56 | Senegal | 13.85% | 0.6893% | 2024-12-31 | |
| 57 | Guatemala | 13.59% | 0.4236% | 2024-12-31 | |
| 58 | Lesotho | 13.54% | 0.4389% | 2024-12-31 | |
| 59 | Nicaragua | 13.51% | 0.9275% | 2024-12-31 | |
| 60 | Russian Federation | 13.25% | 0.5072% | 2024-12-31 | |
| 61 | Romania | 13.2% | 0.6794% | 2024-12-31 | |
| 62 | Pakistan | 13.15% | 0.493% | 2024-12-31 | |
| 63 | Bolivia | 13.07% | 1.23% | 2024-12-31 | |
| 64 | Sweden | 13% | 0.3898% | 2024-12-31 | |
| 65 | Costa Rica | 12.96% | 0.6548% | 2024-12-31 | |
| 66 | Cote d'Ivoire | 12.92% | 0.3422% | 2024-12-31 | |
| 67 | Cameroon | 12.88% | 0.3379% | 2024-12-31 | |
| 68 | Ecuador | 12.88% | 0.4232% | 2024-12-31 | |
| 69 | Congo, Rep. | 12.85% | 3.28% | 2020-12-31 | |
| 70 | South Africa | 12.8% | 0.1827% | 2024-12-31 | |
| 71 | Guinea | 12.75% | 1.32% | 2022-12-31 | |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | 12.71% | 0.5649% | 2024-12-31 | |
| 73 | Serbia | 12.69% | 0.6037% | 2024-12-31 | |
| 74 | Madagascar | 12.65% | 0.1528% | 2024-12-31 | |
| 75 | Kosovo | 12.62% | 0.2967% | 2024-12-31 | |
| 76 | Kyrgyz Republic | 12.61% | 0.053% | 2024-12-31 | |
| 77 | India | 12.61% | 0.4101% | 2024-12-31 | |
| 78 | Dominican Republic | 12.46% | 0.0627% | 2024-12-31 | |
| 79 | Kazakhstan | 12.39% | 0.1053% | 2024-12-31 | |
| 80 | Peru | 12.11% | 0.5053% | 2024-12-31 | |
| 81 | Brazil | 12.11% | 1.14% | 2024-12-31 | |
| 82 | El Salvador | 12.05% | 0.4452% | 2024-12-31 | |
| 83 | Portugal | 11.76% | 0.3186% | 2024-12-31 | |
| 84 | Venezuela, RB | 11.65% | 0.2543% | 2011-12-31 | |
| 85 | Burundi | 11.54% | 0.9532% | 2024-12-31 | |
| 86 | Belgium | 11.44% | 0.5256% | 2024-12-31 | |
| 87 | Togo | 11.41% | 0.3149% | 2024-12-31 | |
| 88 | Fiji | 11.34% | 0.4977% | 2024-12-31 | |
| 89 | Israel | 11.13% | 0.5996% | 2024-12-31 | |
| 90 | Mauritius | 11.09% | 0.4136% | 2024-12-31 | |
| 91 | Malawi | 10.97% | 1.84% | 2024-12-31 | |
| 92 | Spain | 10.84% | 0.1066% | 2024-12-31 | |
| 93 | Estonia | 10.83% | 0.5779% | 2024-12-31 | |
| 94 | United States | 10.71% | 0.0813% | 2021-12-31 | |
| 95 | Cuba | 10.68% | 0.4068% | 2024-12-31 | |
| 96 | Brunei Darussalam | 10.66% | 0.2762% | 2024-12-31 | |
| 97 | Namibia | 10.64% | 0.4167% | 2024-12-31 | |
| 98 | Croatia | 10.48% | 1.75% | 2024-12-31 | |
| 99 | Benin | 10.17% | 0.1123% | 2024-12-31 | |
| 100 | Armenia | 10.16% | 0.0815% | 2024-12-31 | |
| 101 | Colombia | 10.1% | 0.7735% | 2024-12-31 | |
| 102 | Solomon Islands | 10.09% | 0.0742% | 2024-12-31 | |
| 103 | Netherlands | 10.07% | 0.4033% | 2024-12-31 | |
| 104 | Oman | 10% | 0.6531% | 2024-12-31 | |
| 105 | Latvia | 9.94% | 0.9439% | 2024-12-31 | |
| 106 | West Bank and Gaza | 9.93% | 1.27% | 2023-12-31 | |
| 107 | Ghana | 9.84% | 1.31% | 2024-12-31 | |
| 108 | Uruguay | 9.69% | 0.053% | 2024-12-31 | |
| 109 | France | 9.57% | 0.2022% | 2024-12-31 | |
| 110 | Burkina Faso | 9.5% | 0.4287% | 2024-12-31 | |
| 111 | Faroe Islands | 9.46% | 1.94% | 2024-12-31 | |
| 112 | Algeria | 9.45% | 0.3344% | 2024-12-31 | |
| 113 | United Arab Emirates | 9.37% | 0.085% | 2024-12-31 | |
| 114 | Canada | 9.25% | 0.2391% | 2021-12-31 | |
| 115 | Greece | 9.07% | 0.118% | 2024-12-31 | |
| 116 | Lao PDR | 9.05% | 0.1942% | 2024-12-31 | |
| 117 | Zambia | 9.05% | 0.5456% | 2024-12-31 | |
| 118 | Chile | 9.01% | 0.3959% | 2024-12-31 | |
| 119 | Rwanda | 8.94% | 0.6002% | 2024-12-31 | |
| 120 | New Zealand | 8.9% | 0.2142% | 2022-12-31 | |
| 121 | Guinea-Bissau | 8.7% | 0.06% | 2024-12-31 | |
| 122 | Nigeria | 8.66% | 0.6158% | 2024-12-31 | |
| 123 | Iceland | 8.58% | 0.1868% | 2024-12-31 | |
| 124 | Georgia | 8.44% | 0.0814% | 2024-12-31 | |
| 125 | Ukraine | 8.41% | 0.0986% | 2024-12-31 | |
| 126 | Congo, Dem. Rep. | 8.22% | 0.0277% | 2024-12-31 | |
| 127 | Qatar | 8.07% | 0.4197% | 2024-12-31 | |
| 128 | Tanzania | 8.06% | 0.3349% | 2024-12-31 | |
| 129 | Kuwait | 8% | 0.4466% | 2024-12-31 | |
| 130 | United Kingdom | 7.99% | 0.2389% | 2024-12-31 | |
| 131 | Bhutan | 7.85% | 0.8753% | 2023-12-31 | |
| 132 | Jamaica | 7.73% | 0.2031% | 2024-12-31 | |
| 133 | Moldova | 7.72% | 0.6361% | 2024-12-31 | |
| 134 | Angola | 7.63% | 0.3046% | 2024-12-31 | |
| 135 | Mali | 7.62% | 0.1536% | 2024-12-31 | |
| 136 | Afghanistan | 7.54% | 2.65% | 2023-12-31 | |
| 137 | Kenya | 7.25% | 0.2367% | 2024-12-31 | |
| 138 | Chad | 7.15% | 0.5225% | 2024-12-31 | |
| 139 | Niger | 6.99% | 0.6456% | 2022-12-31 | |
| 140 | Sierra Leone | 6.96% | 0.7076% | 2024-12-31 | |
| 141 | Belize | 6.59% | 0.1033% | 2024-12-31 | |
| 142 | Albania | 6.51% | 0.6971% | 2024-12-31 | |
| 143 | Mozambique | 6.44% | 0.6731% | 2024-12-31 | |
| 144 | Norway | 6.17% | 0.1232% | 2024-12-31 | |
| 145 | Malta | 5.75% | 0.0932% | 2024-12-31 | |
| 146 | New Caledonia | 5.6% | 0.3055% | 2017-12-31 | |
| 147 | Mongolia | 5.57% | 0.7249% | 2024-12-31 | |
| 148 | Botswana | 5.55% | 0.0777% | 2024-12-31 | |
| 149 | Eritrea | 5.49% | 1.03% | 2009-12-31 | |
| 150 | Australia | 5.38% | 0.107% | 2024-12-31 | |
| 151 | Djibouti | 5.28% | 0.5823% | 2024-12-31 | |
| 152 | Azerbaijan | 5.24% | 0.1046% | 2024-12-31 | |
| 153 | Samoa | 5.21% | 0.4114% | 2024-12-31 | |
| 154 | Cabo Verde | 5.14% | 0.1897% | 2024-12-31 | |
| 155 | Sudan | 5.13% | 0.6288% | 2009-12-31 | |
| 156 | Barbados | 5.02% | 0.1361% | 2024-12-31 | |
| 157 | Mauritania | 5.01% | 1.49% | 2024-12-31 | |
| 158 | Tonga | 4.96% | 0.3383% | 2023-12-31 | |
| 159 | Panama | 4.94% | 0.0133% | 2024-12-31 | |
| 160 | Dominica | 4.73% | 0.8921% | 2024-12-31 | |
| 161 | French Polynesia | 4.73% | 0.0827% | 2020-12-31 | |
| 162 | Kiribati | 4.72% | 0.0149% | 2023-12-31 | |
| 163 | Cyprus | 4.46% | 0.1864% | 2024-12-31 | |
| 164 | Ethiopia | 4.39% | 0.0851% | 2024-12-31 | |
| 165 | Nepal | 4.37% | 0.1744% | 2024-12-31 | |
| 166 | Seychelles | 4.17% | 0.5252% | 2024-12-31 | |
| 167 | Iraq | 4.09% | 1.07% | 2024-12-31 | |
| 168 | Luxembourg | 3.96% | 0.0884% | 2024-12-31 | |
| 169 | Somalia, Fed. Rep. | 3.94% | 0.0791% | 1990-12-31 | |
| 170 | St. Kitts and Nevis | 3.9% | 0.165% | 2024-12-31 | |
| 171 | Grenada | 3.8% | 0.2532% | 2024-12-31 | |
| 172 | St. Vincent and the Grenadines | 3.76% | 0.0793% | 2024-12-31 | |
| 173 | South Sudan | 3.53% | 0.8584% | 2015-12-31 | |
| 174 | Andorra | 3.4% | 0.1782% | 2023-12-31 | |
| 175 | Montenegro | 3.33% | 0.4361% | 2024-12-31 | |
| 176 | Marshall Islands | 3.12% | 0.4937% | 2024-12-31 | |
| 177 | St. Lucia | 2.93% | 0.3795% | 2024-12-31 | |
| 178 | Curacao | 2.92% | 0.2058% | 2024-12-31 | |
| 179 | Libya | 2.81% | 0.8485% | 2017-12-31 | |
| 180 | Greenland | 2.72% | 1.37% | 2023-12-31 | |
| 181 | Aruba | 2.63% | 0.3519% | 2022-12-31 | |
| 182 | Antigua and Barbuda | 2.61% | 0.0774% | 2023-12-31 | |
| 183 | Vanuatu | 2.35% | 0.4869% | 2022-12-31 | |
| 184 | Liberia | 2.28% | 0.3294% | 2011-12-31 | |
| 185 | Timor-Leste | 1.9% | 0.255% | 2024-12-31 | |
| 186 | Isle of Man | 1.86% | 0.1975% | 2022-12-31 | |
| 187 | Guyana | 1.7% | 0.5584% | 2024-12-31 | |
| 188 | Papua New Guinea | 1.66% | 0.0333% | 2023-12-31 | |
| 189 | Maldives | 1.58% | 0.3878% | 2024-12-31 | |
| 190 | Gambia, The | 1.45% | 0.2453% | 2024-12-31 | |
| 191 | Lebanon | 1.43% | 1.52% | 2021-12-31 | |
| 192 | Sint Maarten (Dutch part) | 1.17% | 0.0712% | 2021-12-31 | |
| 193 | Palau | 1.14% | 0.0448% | 2023-12-31 | |
| 194 | Tuvalu | 1.03% | 0.0623% | 2011-12-31 | |
| 195 | Cayman Islands | 0.9681% | 0.0037% | 2023-12-31 | |
| 196 | Hong Kong SAR, China | 0.9344% | 0.011% | 2024-12-31 | |
| 197 | Channel Islands | 0.8073% | 0.0356% | 2023-12-31 | |
| 198 | Macao SAR, China | 0.7613% | 0.1777% | 2023-12-31 | |
| 199 | Bahamas, The | 0.6297% | 0.2255% | 2024-12-31 | |
| 200 | Sao Tome and Principe | 0.6188% | 0.0132% | 2024-12-31 | |
| 201 | Micronesia, Fed. Sts. | 0.5063% | 0.0066% | 2024-12-31 | |
| 202 | Turks and Caicos Islands | 0.447% | 0.0221% | 2024-12-31 | |
| 203 | Bermuda | 0.3311% | 0.0243% | 2023-12-31 |
Puerto Rico (US) has the highest GDP Va Manufacturing at 44.14% as of 2024-12-31.
Bermuda has the lowest GDP Va Manufacturing at 0.3311% as of 2024-12-31.
203 countries have a latest value for GDP Va Manufacturing, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median GDP Va Manufacturing across 203 economies is 10.09%.