As of 2024-12-31, United States has the highest Imports Value USD at 4.10T, while Nauru has the lowest at 179.70M. Median across 192 economies is 18.06B. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2024-12-31
United States4.10T
Nauru179.70M| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4.10T | 253.29B | 2024-12-31 | |
| 2 | China | 3.22T | 112.88B | 2024-12-31 | |
| 3 | Germany | 1.76T | 14.61B | 2024-12-31 | |
| 4 | United Kingdom | 1.17T | 42.62B | 2024-12-31 | |
| 5 | France | 1.08T | 23.99B | 2024-12-31 | |
| 6 | Japan | 952.04B | 29.60B | 2024-12-31 | |
| 7 | India | 918.33B | 61.68B | 2024-12-31 | |
| 8 | Netherlands | 867.46B | 13.04B | 2024-12-31 | |
| 9 | Singapore | 786.02B | 57.52B | 2024-12-31 | |
| 10 | Korea, Rep. | 755.49B | 288.74M | 2024-12-31 | |
| 11 | Canada | 733.81B | 10.47B | 2024-12-31 | |
| 12 | Hong Kong SAR, China | 723.06B | 51.62B | 2024-12-31 | |
| 13 | Italy | 721.84B | 14.32B | 2024-12-31 | |
| 14 | Mexico | 703.29B | 28.75B | 2024-12-31 | |
| 15 | Ireland | 622.47B | 37.38B | 2024-12-31 | |
| 16 | Switzerland | 580.07B | 25.65B | 2024-12-31 | |
| 17 | Spain | 567.65B | 17.33B | 2024-12-31 | |
| 18 | Belgium | 534.80B | 6.48B | 2024-12-31 | |
| 19 | United Arab Emirates | 481.85B | 53.86B | 2023-12-31 | |
| 20 | Poland | 442.18B | 18.53B | 2024-12-31 | |
| 21 | Viet Nam | 398.77B | 58.84B | 2024-12-31 | |
| 22 | Australia | 395.75B | 8.22B | 2024-12-31 | |
| 23 | Brazil | 385.71B | 41.77B | 2024-12-31 | |
| 24 | Russian Federation | 382.41B | 2.46B | 2024-12-31 | |
| 25 | Turkiye | 367.38B | 18.01B | 2024-12-31 | |
| 26 | Thailand | 351.17B | 24.19B | 2024-12-31 | |
| 27 | Saudi Arabia | 317.01B | 25.45B | 2024-12-31 | |
| 28 | Sweden | 311.36B | 7.83B | 2024-12-31 | |
| 29 | Indonesia | 284.70B | 16.19B | 2024-12-31 | |
| 30 | Austria | 284.23B | 8.55B | 2024-12-31 | |
| 31 | Malaysia | 278.76B | 23.13B | 2024-12-31 | |
| 32 | Denmark | 257.95B | 13.90B | 2024-12-31 | |
| 33 | Czechia | 217.30B | 1.77B | 2024-12-31 | |
| 34 | Philippines | 185.16B | 6.92B | 2024-12-31 | |
| 35 | Norway | 163.80B | 7.08B | 2024-12-31 | |
| 36 | Romania | 159.19B | 5.72B | 2024-12-31 | |
| 37 | Hungary | 158.39B | 6.13B | 2024-12-31 | |
| 38 | Luxembourg | 149.00B | 15.43B | 2024-12-31 | |
| 39 | Israel | 140.59B | 667.66M | 2024-12-31 | |
| 40 | Portugal | 137.60B | 3.19B | 2024-12-31 | |
| 41 | Iran, Islamic Rep. | 135.50B | 18.96B | 2024-12-31 | |
| 42 | Finland | 124.12B | 2.07B | 2024-12-31 | |
| 43 | Greece | 122.14B | 3.99B | 2024-12-31 | |
| 44 | Slovak Republic | 120.82B | 738.30M | 2024-12-31 | |
| 45 | South Africa | 119.76B | 3.92B | 2024-12-31 | |
| 46 | Chile | 99.53B | 834.66M | 2024-12-31 | |
| 47 | Iraq | 92.84B | 12.64B | 2024-12-31 | |
| 48 | Ukraine | 92.21B | 3.03B | 2024-12-31 | |
| 49 | Egypt, Arab Rep. | 90.36B | 5.85B | 2024-12-31 | |
| 50 | Colombia | 87.64B | 5.02B | 2024-12-31 | |
| 51 | Argentina | 80.94B | 9.04B | 2024-12-31 | |
| 52 | Morocco | 80.61B | 6.57B | 2024-12-31 | |
| 53 | Kazakhstan | 74.54B | 2.06B | 2024-12-31 | |
| 54 | Qatar | 74.52B | 13.32B | 2022-12-31 | |
| 55 | Bangladesh | 73.45B | 4.53B | 2024-12-31 | |
| 56 | New Zealand | 68.74B | 620.19M | 2024-12-31 | |
| 57 | Peru | 66.34B | 3.21B | 2024-12-31 | |
| 58 | Pakistan | 63.87B | 3.35B | 2024-12-31 | |
| 59 | Kuwait | 63.42B | 7.51B | 2023-12-31 | |
| 60 | Bulgaria | 61.04B | 1.87B | 2024-12-31 | |
| 61 | Lithuania | 58.50B | 601.34M | 2024-12-31 | |
| 62 | Algeria | 54.62B | 5.16B | 2024-12-31 | |
| 63 | Slovenia | 54.54B | 1.41B | 2024-12-31 | |
| 64 | Puerto Rico (US) | 53.87B | 3.01B | 2024-12-31 | |
| 65 | Serbia | 52.38B | 4.05B | 2024-12-31 | |
| 66 | Oman | 52.26B | 4.63B | 2024-12-31 | |
| 67 | Croatia | 50.93B | 4.08B | 2024-12-31 | |
| 68 | Belarus | 50.78B | 3.27B | 2024-12-31 | |
| 69 | Uzbekistan | 43.64B | 861.18M | 2024-12-31 | |
| 70 | Congo, Dem. Rep. | 36.76B | 5.55B | 2024-12-31 | |
| 71 | Dominican Republic | 36.06B | 1.71B | 2024-12-31 | |
| 72 | Guatemala | 35.60B | 2.53B | 2024-12-31 | |
| 73 | Cyprus | 35.14B | 2.05B | 2024-12-31 | |
| 74 | Panama | 34.02B | 1.79B | 2024-12-31 | |
| 75 | Ecuador | 33.57B | 875.86M | 2024-12-31 | |
| 76 | Cambodia | 33.41B | 4.91B | 2024-12-31 | |
| 77 | Bahrain | 33.04B | 665.16M | 2024-12-31 | |
| 78 | Estonia | 32.51B | 649.96M | 2024-12-31 | |
| 79 | Costa Rica | 31.27B | 2.25B | 2024-12-31 | |
| 80 | Jordan | 30.45B | 1.41B | 2024-12-31 | |
| 81 | Latvia | 29.24B | 560.22M | 2024-12-31 | |
| 82 | Tunisia | 28.90B | 414.19M | 2024-12-31 | |
| 83 | Ghana | 28.24B | 1.97B | 2024-12-31 | |
| 84 | Kenya | 27.82B | 1.79B | 2024-12-31 | |
| 85 | Libya | 27.56B | 4.25B | 2024-12-31 | |
| 86 | Azerbaijan | 27.34B | 2.32B | 2024-12-31 | |
| 87 | Malta | 24.89B | 1.94B | 2024-12-31 | |
| 88 | Macao SAR, China | 24.68B | 288.40M | 2024-12-31 | |
| 89 | Sri Lanka | 22.28B | 3.15B | 2024-12-31 | |
| 90 | Cote d'Ivoire | 21.98B | 673.04M | 2024-12-31 | |
| 91 | Honduras | 21.35B | 248.98M | 2024-12-31 | |
| 92 | Armenia | 19.84B | 4.75B | 2024-12-31 | |
| 93 | Angola | 19.55B | 2.64B | 2024-12-31 | |
| 94 | Uruguay | 19.19B | 127.84M | 2024-12-31 | |
| 95 | Georgia | 19.02B | 1.21B | 2024-12-31 | |
| 96 | El Salvador | 18.35B | 1.32B | 2024-12-31 | |
| 97 | Ethiopia | 17.76B | 1.26B | 2024-12-31 | |
| 98 | Paraguay | 17.62B | 224.26M | 2024-12-31 | |
| 99 | Tanzania | 17.10B | 485.93M | 2024-12-31 | |
| 100 | Mongolia | 16.59B | 3.05B | 2024-12-31 | |
| 101 | Bosnia and Herzegovina | 16.08B | 705.97M | 2024-12-31 | |
| 102 | Lebanon | 14.79B | 2.02B | 2023-12-31 | |
| 103 | Kyrgyz Republic | 14.72B | 222.57M | 2024-12-31 | |
| 104 | Iceland | 14.47B | 767.51M | 2024-12-31 | |
| 105 | Senegal | 14.25B | 567.78M | 2024-12-31 | |
| 106 | Nepal | 14.12B | 65.63M | 2024-12-31 | |
| 107 | Guinea | 14.10B | 2.52B | 2024-12-31 | |
| 108 | Bolivia | 14.02B | 221.19M | 2024-12-31 | |
| 109 | Uganda | 13.96B | 3.36B | 2024-12-31 | |
| 110 | North Macedonia | 12.65B | 93.39M | 2024-12-31 | |
| 111 | Mozambique | 12.02B | 630.58M | 2024-12-31 | |
| 112 | Somalia, Fed. Rep. | 11.86B | 2.96B | 2024-12-31 | |
| 113 | Mauritius | 11.70B | 682.07M | 2024-12-31 | |
| 114 | Albania | 11.68B | 1.36B | 2024-12-31 | |
| 115 | Nicaragua | 11.43B | 902.05M | 2024-12-31 | |
| 116 | Venezuela, RB | 11.05B | 781.42M | 2024-12-31 | |
| 117 | Moldova | 10.42B | 579.85M | 2024-12-31 | |
| 118 | Yemen, Rep. | 10.22B | 1.29B | 2018-12-31 | |
| 119 | Cameroon | 9.98B | 286.96M | 2024-12-31 | |
| 120 | Zimbabwe | 9.74B | 1.42B | 2024-12-31 | |
| 121 | Namibia | 9.09B | 759.74M | 2024-12-31 | |
| 122 | Brunei Darussalam | 8.95B | 134.98M | 2024-12-31 | |
| 123 | Afghanistan | 8.70B | 799.87M | 2023-12-31 | |
| 124 | Botswana | 8.48B | 1.39B | 2024-12-31 | |
| 125 | West Bank and Gaza | 8.26B | 2.76B | 2024-12-31 | |
| 126 | Cuba | 8.07B | 2.90B | 2020-12-31 | |
| 127 | Kosovo | 8.07B | 706.29M | 2024-12-31 | |
| 128 | Burkina Faso | 7.39B | 510.13M | 2024-12-31 | |
| 129 | Mali | 7.32B | 811.63M | 2024-12-31 | |
| 130 | Zambia | 6.97B | 3.34B | 2024-12-31 | |
| 131 | Syrian Arab Republic | 6.80B | 242.73M | 2022-12-31 | |
| 132 | Lao PDR | 6.66B | 814.96M | 2016-12-31 | |
| 133 | Bahamas, The | 6.56B | 648.30M | 2024-12-31 | |
| 134 | Congo, Rep. | 6.35B | 328.82M | 2024-12-31 | |
| 135 | Tajikistan | 5.93B | 672.97M | 2023-12-31 | |
| 136 | Gabon | 5.74B | 359.39M | 2024-12-31 | |
| 137 | Turkmenistan | 5.74B | 10.61M | 2024-12-31 | |
| 138 | Mauritania | 5.69B | 73.88M | 2024-12-31 | |
| 139 | Rwanda | 5.58B | 141.53M | 2024-12-31 | |
| 140 | Maldives | 5.53B | 540.37M | 2024-12-31 | |
| 141 | Madagascar | 5.53B | 108.87M | 2024-12-31 | |
| 142 | Montenegro | 5.47B | 308.61M | 2024-12-31 | |
| 143 | Virgin Islands (U.S.) | 5.06B | 1.00B | 2022-12-31 | |
| 144 | Djibouti | 4.77B | 501.58M | 2024-12-31 | |
| 145 | Haiti | 4.75B | 310.80M | 2024-12-31 | |
| 146 | Benin | 4.68B | 168.22M | 2024-12-31 | |
| 147 | Niger | 4.50B | 700.25M | 2024-12-31 | |
| 148 | Guam | 4.42B | 759.00M | 2022-12-31 | |
| 149 | Malawi | 4.17B | 157.10M | 2023-12-31 | |
| 150 | Chad | 3.53B | 271.94M | 2024-12-31 | |
| 151 | South Sudan | 3.47B | 196.73M | 2015-12-31 | |
| 152 | Aruba | 3.26B | 319.68M | 2024-12-31 | |
| 153 | Equatorial Guinea | 3.24B | 174.83M | 2024-12-31 | |
| 154 | Togo | 3.16B | 322.12M | 2022-12-31 | |
| 155 | San Marino | 3.14B | 22.49M | 2023-12-31 | |
| 156 | French Polynesia | 2.92B | 3.45M | 2024-12-31 | |
| 157 | Curacao | 2.80B | 371.06M | 2018-12-31 | |
| 158 | Eswatini | 2.61B | 243.28M | 2024-12-31 | |
| 159 | Cayman Islands | 2.59B | 103.32M | 2020-12-31 | |
| 160 | New Caledonia | 2.45B | 937.92M | 2024-12-31 | |
| 161 | Papua New Guinea | 2.31B | 403.07M | 2004-12-31 | |
| 162 | Seychelles | 2.24B | 105.69M | 2024-12-31 | |
| 163 | Bermuda | 2.14B | 133.12M | 2024-12-31 | |
| 164 | Lesotho | 2.09B | 169.55M | 2023-12-31 | |
| 165 | Faroe Islands | 2.07B | 138.77M | 2024-12-31 | |
| 166 | Belize | 1.72B | 150.88M | 2024-12-31 | |
| 167 | Greenland | 1.70B | 42.24M | 2023-12-31 | |
| 168 | Suriname | 1.68B | 19.20M | 2010-12-31 | |
| 169 | Sierra Leone | 1.62B | 579.26M | 2024-12-31 | |
| 170 | Bhutan | 1.61B | 133.70M | 2023-12-31 | |
| 171 | Timor-Leste | 1.58B | 203.15M | 2024-12-31 | |
| 172 | Cabo Verde | 1.47B | 75.58M | 2024-12-31 | |
| 173 | Antigua and Barbuda | 1.18B | 308.59M | 2022-12-31 | |
| 174 | Solomon Islands | 1.12B | 144.10M | 2024-12-31 | |
| 175 | Guyana | 905.12M | 76.64M | 2005-12-31 | |
| 176 | Central African Republic | 864.65M | 122.55M | 2024-12-31 | |
| 177 | Gambia, The | 803.76M | 19.78M | 2024-12-31 | |
| 178 | Northern Mariana Islands | 777.00M | 111.00M | 2022-12-31 | |
| 179 | Nigeria | 710.20M | — | 1960-12-31 | |
| 180 | American Samoa | 677.00M | 17.00M | 2022-12-31 | |
| 181 | Sudan | 633.07M | 88.21M | 2024-12-31 | |
| 182 | Eritrea | 603.78M | 109.56M | 2011-12-31 | |
| 183 | Guinea-Bissau | 598.06M | 17.92M | 2024-12-31 | |
| 184 | Samoa | 574.55M | 3.69M | 2024-12-31 | |
| 185 | Vanuatu | 571.55M | 92.57M | 2022-12-31 | |
| 186 | Comoros | 496.59M | 27.83M | 2024-12-31 | |
| 187 | Tonga | 383.53M | 53.16M | 2023-12-31 | |
| 188 | Micronesia, Fed. Sts. | 337.00M | 27.00M | 2024-12-31 | |
| 189 | Kiribati | 293.47M | 23.21M | 2023-12-31 | |
| 190 | Marshall Islands | 237.15M | 26.35M | 2024-12-31 | |
| 191 | Palau | 222.54M | 4.23M | 2023-12-31 | |
| 192 | Nauru | 179.70M | 27.52M | 2024-12-31 |
United States has the highest Imports Value USD at 4.10T as of 2024-12-31.
Nauru has the lowest Imports Value USD at 179.70M as of 2024-12-31.
192 countries have a latest value for Imports Value USD, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median Imports Value USD across 192 economies is 18.06B.