As of 2024-12-31, Micronesia, Fed. Sts. has the highest Investment GDP at 47.79%, while Djibouti has the lowest at 0.2523%. Median across 185 economies is 23.43%. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2024-12-31
Micronesia, Fed. Sts.47.79%
Djibouti0.2523%| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micronesia, Fed. Sts. | 47.79% | — | 1983-12-31 | |
| 2 | Turkmenistan | 47.2% | 4.73% | 2012-12-31 | |
| 3 | Bhutan | 45.27% | 10.51% | 2023-12-31 | |
| 4 | Iran, Islamic Rep. | 44.35% | 0.5733% | 2024-12-31 | |
| 5 | Mauritania | 43.08% | 1.46% | 2024-12-31 | |
| 6 | Algeria | 41.1% | 3.48% | 2024-12-31 | |
| 7 | Curacao | 41.07% | 10.17% | 2018-12-31 | |
| 8 | China | 40.61% | 0.5185% | 2024-12-31 | |
| 9 | Tanzania | 39.76% | 1.24% | 2024-12-31 | |
| 10 | Vanuatu | 38.32% | 8.3% | 2022-12-31 | |
| 11 | Senegal | 37.48% | 4.45% | 2024-12-31 | |
| 12 | Suriname | 36.2% | 13.98% | 2010-12-31 | |
| 13 | Greenland | 36% | 1.85% | 2023-12-31 | |
| 14 | Botswana | 35.99% | 5.69% | 2024-12-31 | |
| 15 | Palau | 35.62% | 9.26% | 2023-12-31 | |
| 16 | Mongolia | 35.55% | 1.64% | 2024-12-31 | |
| 17 | Benin | 35.06% | 0.531% | 2024-12-31 | |
| 18 | Kosovo | 33.97% | 0.0195% | 2024-12-31 | |
| 19 | Panama | 33.53% | 3.96% | 2024-12-31 | |
| 20 | Uzbekistan | 33.3% | 1.32% | 2024-12-31 | |
| 21 | India | 32.91% | 0.4482% | 2024-12-31 | |
| 22 | Congo, Dem. Rep. | 32.54% | 1.53% | 2024-12-31 | |
| 23 | Guyana | 32.33% | 8.79% | 2005-12-31 | |
| 24 | Cambodia | 32.19% | 1.11% | 2024-12-31 | |
| 25 | Guinea | 32.1% | 8.68% | 2024-12-31 | |
| 26 | Tajikistan | 31.65% | 3.82% | 2023-12-31 | |
| 27 | Indonesia | 31.4% | 1.05% | 2024-12-31 | |
| 28 | Maldives | 30.79% | 2.26% | 2024-12-31 | |
| 29 | Turkiye | 30.73% | 3.86% | 2024-12-31 | |
| 30 | Bangladesh | 30.7% | 0.2507% | 2024-12-31 | |
| 31 | Qatar | 30.64% | 6.16% | 2022-12-31 | |
| 32 | North Macedonia | 30.6% | 0.9684% | 2024-12-31 | |
| 33 | Viet Nam | 30.56% | 1.08% | 2024-12-31 | |
| 34 | Nepal | 30.4% | 0.7499% | 2024-12-31 | |
| 35 | Saudi Arabia | 30.24% | 1.04% | 2024-12-31 | |
| 36 | Timor-Leste | 30.11% | 9.62% | 2024-12-31 | |
| 37 | Morocco | 30.07% | 1.08% | 2024-12-31 | |
| 38 | Korea, Rep. | 29.97% | 1.92% | 2024-12-31 | |
| 39 | Gambia, The | 29.94% | 2.49% | 2024-12-31 | |
| 40 | Kyrgyz Republic | 29.78% | 4.68% | 2024-12-31 | |
| 41 | Samoa | 29.02% | 7.05% | 2024-12-31 | |
| 42 | Lao PDR | 29.01% | 2.55% | 2016-12-31 | |
| 43 | Bahrain | 28.42% | 0.7487% | 2024-12-31 | |
| 44 | Iraq | 28.23% | 4.14% | 2024-12-31 | |
| 45 | Faroe Islands | 28.17% | 3.21% | 2024-12-31 | |
| 46 | Brunei Darussalam | 27.9% | 1.73% | 2024-12-31 | |
| 47 | Bosnia and Herzegovina | 27.48% | 0.4365% | 2024-12-31 | |
| 48 | Lesotho | 27.22% | 0.1563% | 2023-12-31 | |
| 49 | Kazakhstan | 27.21% | 0.9452% | 2024-12-31 | |
| 50 | Dominican Republic | 27% | 0.8165% | 2024-12-31 | |
| 51 | Switzerland | 26.99% | 1% | 2024-12-31 | |
| 52 | Sri Lanka | 26.96% | 2.37% | 2024-12-31 | |
| 53 | Congo, Rep. | 26.84% | 1.63% | 2024-12-31 | |
| 54 | Bahamas, The | 26.81% | 3.94% | 2024-12-31 | |
| 55 | Chad | 26.79% | 7.49% | 2024-12-31 | |
| 56 | Somalia, Fed. Rep. | 26.75% | 3.14% | 2024-12-31 | |
| 57 | United Arab Emirates | 26.64% | 0.5802% | 2023-12-31 | |
| 58 | Czechia | 26.3% | 1.91% | 2024-12-31 | |
| 59 | Russian Federation | 26.3% | 0.7088% | 2024-12-31 | |
| 60 | Japan | 26.18% | 0.0043% | 2024-12-31 | |
| 61 | Iceland | 26.11% | 0.9604% | 2024-12-31 | |
| 62 | Tonga | 25.93% | 1.4% | 2023-12-31 | |
| 63 | Rwanda | 25.91% | 2.33% | 2024-12-31 | |
| 64 | Montenegro | 25.88% | 0.4327% | 2024-12-31 | |
| 65 | Kiribati | 25.85% | 5.69% | 2023-12-31 | |
| 66 | Belarus | 25.84% | 1.12% | 2024-12-31 | |
| 67 | Namibia | 25.61% | 2.4% | 2024-12-31 | |
| 68 | Sweden | 25.36% | 0.094% | 2024-12-31 | |
| 69 | Jordan | 25.18% | 3.72% | 2021-12-31 | |
| 70 | Aruba | 25.15% | 2.82% | 2024-12-31 | |
| 71 | Serbia | 25.03% | 0.4104% | 2024-12-31 | |
| 72 | Romania | 25% | 1.21% | 2024-12-31 | |
| 73 | Albania | 24.95% | 1.51% | 2024-12-31 | |
| 74 | Guinea-Bissau | 24.91% | 0.2501% | 2024-12-31 | |
| 75 | Oman | 24.85% | 1.81% | 2024-12-31 | |
| 76 | Nicaragua | 24.69% | 2.54% | 2024-12-31 | |
| 77 | Estonia | 24.55% | 0.6873% | 2024-12-31 | |
| 78 | Georgia | 24.5% | 0.4989% | 2024-12-31 | |
| 79 | Togo | 24.5% | 2.99% | 2022-12-31 | |
| 80 | Belgium | 24.5% | 0.8238% | 2024-12-31 | |
| 81 | Croatia | 24.41% | 0.2568% | 2024-12-31 | |
| 82 | Australia | 24.32% | 0.4504% | 2024-12-31 | |
| 83 | Cuba | 24.21% | 2.8% | 2024-12-31 | |
| 84 | Norway | 24.14% | 0.1191% | 2024-12-31 | |
| 85 | Mexico | 24.12% | 0.229% | 2024-12-31 | |
| 86 | Armenia | 23.83% | 0.8914% | 2024-12-31 | |
| 87 | Zambia | 23.79% | 7.66% | 2024-12-31 | |
| 88 | Philippines | 23.68% | 0.2785% | 2024-12-31 | |
| 89 | Central African Republic | 23.64% | 0.1078% | 2024-12-31 | |
| 90 | Austria | 23.58% | 2.43% | 2024-12-31 | |
| 91 | West Bank and Gaza | 23.47% | 2.13% | 2024-12-31 | |
| 92 | Hungary | 23.46% | 2.57% | 2024-12-31 | |
| 93 | Israel | 23.43% | 2.68% | 2024-12-31 | |
| 94 | Chile | 23.24% | 0.1224% | 2024-12-31 | |
| 95 | Denmark | 23.21% | 0.4381% | 2024-12-31 | |
| 96 | Canada | 23.2% | 0.6946% | 2024-12-31 | |
| 97 | Paraguay | 22.84% | 2.68% | 2024-12-31 | |
| 98 | Italy | 22.58% | 0.501% | 2024-12-31 | |
| 99 | New Zealand | 22.51% | 1.31% | 2024-12-31 | |
| 100 | Honduras | 22.49% | 0.3059% | 2024-12-31 | |
| 101 | Uganda | 22.4% | 0.4165% | 2024-12-31 | |
| 102 | Finland | 22.28% | 0.6821% | 2024-12-31 | |
| 103 | Madagascar | 22.22% | 2.32% | 2024-12-31 | |
| 104 | Singapore | 22.2% | 0.9565% | 2024-12-31 | |
| 105 | New Caledonia | 22.12% | 3.44% | 2024-12-31 | |
| 106 | Niger | 22.05% | 0.3687% | 2024-12-31 | |
| 107 | Malaysia | 21.95% | 0.8479% | 2024-12-31 | |
| 108 | Burkina Faso | 21.93% | 1.53% | 2024-12-31 | |
| 109 | French Polynesia | 21.91% | 0.7451% | 2024-12-31 | |
| 110 | United States | 21.84% | 0.0383% | 2024-12-31 | |
| 111 | Thailand | 21.58% | 0.8796% | 2024-12-31 | |
| 112 | Slovenia | 21.53% | 0.976% | 2024-12-31 | |
| 113 | France | 21.51% | 1.41% | 2024-12-31 | |
| 114 | Germany | 21.5% | 0.4949% | 2024-12-31 | |
| 115 | Mauritius | 21.21% | 1.29% | 2024-12-31 | |
| 116 | Spain | 21.17% | 0.0523% | 2024-12-31 | |
| 117 | Moldova | 21.13% | 1.05% | 2024-12-31 | |
| 118 | Azerbaijan | 21.08% | 3.34% | 2024-12-31 | |
| 119 | Latvia | 20.89% | 3.8% | 2024-12-31 | |
| 120 | Cote d'Ivoire | 20.87% | 3.67% | 2024-12-31 | |
| 121 | Marshall Islands | 20.74% | 1.45% | 2024-12-31 | |
| 122 | Cyprus | 20.68% | 0.795% | 2024-12-31 | |
| 123 | Ethiopia | 20.58% | 1.59% | 2024-12-31 | |
| 124 | Sierra Leone | 20.46% | 0.7507% | 2024-12-31 | |
| 125 | Bulgaria | 20.43% | 0.6422% | 2024-12-31 | |
| 126 | Lithuania | 20.41% | 1.52% | 2024-12-31 | |
| 127 | Portugal | 20.37% | 0.1301% | 2024-12-31 | |
| 128 | El Salvador | 20.34% | 0.3404% | 2024-12-31 | |
| 129 | Slovak Republic | 20.13% | 0.3981% | 2024-12-31 | |
| 130 | Papua New Guinea | 20% | 0.0798% | 2004-12-31 | |
| 131 | Belize | 19.79% | 0.8767% | 2024-12-31 | |
| 132 | Netherlands | 19.67% | 0.415% | 2024-12-31 | |
| 133 | Mali | 19.52% | 2.03% | 2024-12-31 | |
| 134 | Solomon Islands | 19.46% | 1.77% | 2024-12-31 | |
| 135 | Peru | 19.42% | 0.2353% | 2024-12-31 | |
| 136 | Gabon | 19.14% | 1.06% | 2024-12-31 | |
| 137 | United Kingdom | 19.12% | 0.6603% | 2024-12-31 | |
| 138 | Trinidad and Tobago | 18.99% | 1.81% | 2023-12-31 | |
| 139 | Malta | 18.97% | 0.867% | 2024-12-31 | |
| 140 | Cameroon | 18.91% | 0.3794% | 2024-12-31 | |
| 141 | Ukraine | 18.64% | 0.5725% | 2024-12-31 | |
| 142 | Ecuador | 18.48% | 2.17% | 2024-12-31 | |
| 143 | Greece | 18.29% | 2.12% | 2024-12-31 | |
| 144 | Ireland | 18.25% | 8.41% | 2024-12-31 | |
| 145 | Bolivia | 17.95% | 1.04% | 2024-12-31 | |
| 146 | Poland | 17.8% | 0.1348% | 2024-12-31 | |
| 147 | Kuwait | 17.72% | 1.17% | 2023-12-31 | |
| 148 | Mozambique | 17.66% | 1.88% | 2024-12-31 | |
| 149 | Seychelles | 17.17% | 3.41% | 2024-12-31 | |
| 150 | Brazil | 16.98% | 1.22% | 2024-12-31 | |
| 151 | Colombia | 16.82% | 0.3823% | 2024-12-31 | |
| 152 | Kenya | 16.78% | 0.2064% | 2024-12-31 | |
| 153 | Guatemala | 16.68% | 0.2082% | 2024-12-31 | |
| 154 | San Marino | 16.58% | 6.44% | 2023-12-31 | |
| 155 | Cabo Verde | 16.39% | 5.34% | 2024-12-31 | |
| 156 | Syrian Arab Republic | 15.97% | 2.07% | 1969-12-31 | |
| 157 | Luxembourg | 15.84% | 0.5831% | 2024-12-31 | |
| 158 | Argentina | 15.84% | 3.54% | 2024-12-31 | |
| 159 | Hong Kong SAR, China | 15.8% | 0.3413% | 2024-12-31 | |
| 160 | Costa Rica | 15.67% | 0.4124% | 2024-12-31 | |
| 161 | Uruguay | 15.6% | 1.94% | 2024-12-31 | |
| 162 | Afghanistan | 15.29% | 1.41% | 2023-12-31 | |
| 163 | Eswatini | 14.97% | 5.86% | 2024-12-31 | |
| 164 | Malawi | 14.48% | 1.45% | 2023-12-31 | |
| 165 | Libya | 14.27% | 2.61% | 2024-12-31 | |
| 166 | Puerto Rico (US) | 14.18% | 0.0633% | 2024-12-31 | |
| 167 | Macao SAR, China | 14.08% | 1.21% | 2024-12-31 | |
| 168 | South Africa | 14.07% | 1.32% | 2024-12-31 | |
| 169 | Pakistan | 13.17% | 0.8016% | 2024-12-31 | |
| 170 | Egypt, Arab Rep. | 13% | 3.49% | 2024-12-31 | |
| 171 | Eritrea | 12.63% | 0.2409% | 2011-12-31 | |
| 172 | Comoros | 11.73% | 1.28% | 2024-12-31 | |
| 173 | Bermuda | 10.95% | 0.2523% | 2024-12-31 | |
| 174 | Angola | 10.41% | 1.9% | 2024-12-31 | |
| 175 | Ghana | 10.02% | 0.0987% | 2024-12-31 | |
| 176 | Haiti | 9.94% | 3.91% | 2024-12-31 | |
| 177 | Equatorial Guinea | 8.96% | 0.4042% | 2024-12-31 | |
| 178 | Zimbabwe | 8.85% | 1.18% | 2024-12-31 | |
| 179 | Tunisia | 7.86% | 0.3498% | 2024-12-31 | |
| 180 | Yemen, Rep. | 6.18% | 4.1% | 2018-12-31 | |
| 181 | South Sudan | 5.75% | 2.24% | 2015-12-31 | |
| 182 | Venezuela, RB | 4.9% | 0.4277% | 2024-12-31 | |
| 183 | Sudan | 2.89% | 0.7139% | 2024-12-31 | |
| 184 | Lebanon | 1.9% | 0.6724% | 2023-12-31 | |
| 185 | Djibouti | 0.2523% | 3.99% | 2024-12-31 |
Micronesia, Fed. Sts. has the highest Investment GDP at 47.79% as of 2024-12-31.
Djibouti has the lowest Investment GDP at 0.2523% as of 2024-12-31.
185 countries have a latest value for Investment GDP, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median Investment GDP across 185 economies is 23.43%.