As of 2024-12-31, Ukraine has the highest Military Expenditure GDP at 34.48%, while Haiti has the lowest at 0.0684%. Median across 164 economies is 1.75%. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2024-12-31
Ukraine34.48%
Haiti0.0684%| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 34.48% | 2.05% | 2024-12-31 | |
| 2 | Eritrea | 20.87% | 0.1939% | 2003-12-31 | |
| 3 | Israel | 8.78% | 3.39% | 2024-12-31 | |
| 4 | Algeria | 7.97% | 0.5811% | 2024-12-31 | |
| 5 | Saudi Arabia | 7.3% | 0.0139% | 2024-12-31 | |
| 6 | Russian Federation | 7.05% | 1.65% | 2024-12-31 | |
| 7 | Myanmar | 6.79% | 3.04% | 2024-12-31 | |
| 8 | Qatar | 6.5% | 0.0479% | 2022-12-31 | |
| 9 | United Arab Emirates | 5.64% | 0.391% | 2014-12-31 | |
| 10 | Oman | 5.59% | 0.0682% | 2024-12-31 | |
| 11 | Armenia | 5.48% | 0.0245% | 2024-12-31 | |
| 12 | Libya | 5.29% | 0.9404% | 2023-12-31 | |
| 13 | Azerbaijan | 4.99% | 0.0705% | 2024-12-31 | |
| 14 | Kuwait | 4.84% | 0.0721% | 2024-12-31 | |
| 15 | Jordan | 4.8% | 0.0121% | 2024-12-31 | |
| 16 | Burkina Faso | 4.68% | 0.601% | 2024-12-31 | |
| 17 | Mali | 4.2% | 0.4245% | 2024-12-31 | |
| 18 | Poland | 4.15% | 0.8846% | 2024-12-31 | |
| 19 | Syrian Arab Republic | 4.06% | 0.0284% | 2010-12-31 | |
| 20 | Yemen, Rep. | 3.97% | 0.1126% | 2014-12-31 | |
| 21 | Burundi | 3.8% | 0.3697% | 2024-12-31 | |
| 22 | Brunei Darussalam | 3.58% | 0.6018% | 2024-12-31 | |
| 23 | Morocco | 3.52% | 0.0769% | 2024-12-31 | |
| 24 | United States | 3.42% | 0.1148% | 2024-12-31 | |
| 25 | Estonia | 3.37% | 0.3783% | 2024-12-31 | |
| 26 | Colombia | 3.36% | 0.3936% | 2024-12-31 | |
| 27 | Latvia | 3.26% | 0.2878% | 2024-12-31 | |
| 28 | Greece | 3.13% | 0.2447% | 2024-12-31 | |
| 29 | Lithuania | 3.12% | 0.4052% | 2024-12-31 | |
| 30 | Chad | 2.98% | 0.8673% | 2024-12-31 | |
| 31 | Kyrgyz Republic | 2.97% | 0.4887% | 2024-12-31 | |
| 32 | Turkmenistan | 2.9% | 0.2122% | 1999-12-31 | |
| 33 | Bahrain | 2.89% | 0.6262% | 2024-12-31 | |
| 34 | Cuba | 2.88% | 0.0038% | 2018-12-31 | |
| 35 | Uzbekistan | 2.87% | 2.44% | 2018-12-31 | |
| 36 | Singapore | 2.84% | 0.0116% | 2024-12-31 | |
| 37 | Botswana | 2.83% | 0.3777% | 2024-12-31 | |
| 38 | Namibia | 2.73% | 0.0118% | 2024-12-31 | |
| 39 | Pakistan | 2.67% | 0.2132% | 2024-12-31 | |
| 40 | Timor-Leste | 2.66% | 0.0146% | 2024-12-31 | |
| 41 | Djibouti | 2.63% | 0.2735% | 2008-12-31 | |
| 42 | Serbia | 2.6% | 0.3871% | 2024-12-31 | |
| 43 | Lebanon | 2.59% | 0.9642% | 2024-12-31 | |
| 44 | Korea, Rep. | 2.56% | 0.0372% | 2024-12-31 | |
| 45 | Central African Republic | 2.52% | 0.1425% | 2024-12-31 | |
| 46 | Tunisia | 2.51% | 0.0192% | 2024-12-31 | |
| 47 | Denmark | 2.42% | 0.4166% | 2024-12-31 | |
| 48 | Iraq | 2.36% | 0.0944% | 2024-12-31 | |
| 49 | Uruguay | 2.31% | 0.1949% | 2024-12-31 | |
| 50 | Finland | 2.3% | 0.2923% | 2024-12-31 | |
| 51 | Romania | 2.3% | 0.6946% | 2024-12-31 | |
| 52 | United Kingdom | 2.28% | 0.048% | 2024-12-31 | |
| 53 | India | 2.27% | 0.0856% | 2024-12-31 | |
| 54 | Niger | 2.24% | 0.2656% | 2024-12-31 | |
| 55 | Ecuador | 2.22% | 0.0432% | 2024-12-31 | |
| 56 | Hungary | 2.16% | 0.1068% | 2024-12-31 | |
| 57 | Mauritania | 2.16% | 0.1054% | 2024-12-31 | |
| 58 | Bulgaria | 2.15% | 0.2049% | 2024-12-31 | |
| 59 | North Macedonia | 2.1% | 0.4103% | 2024-12-31 | |
| 60 | Norway | 2.09% | 0.2781% | 2024-12-31 | |
| 61 | Belarus | 2.07% | 0.0502% | 2024-12-31 | |
| 62 | Guinea | 2.05% | 0.0794% | 2024-12-31 | |
| 63 | France | 2.05% | 0.1016% | 2024-12-31 | |
| 64 | Albania | 2.04% | 0.2971% | 2024-12-31 | |
| 65 | Slovak Republic | 2.01% | 0.1722% | 2024-12-31 | |
| 66 | Iran, Islamic Rep. | 2.01% | 0.3414% | 2024-12-31 | |
| 67 | Togo | 2% | 1.05% | 2024-12-31 | |
| 68 | Sweden | 2% | 0.4965% | 2024-12-31 | |
| 69 | Mozambique | 1.99% | 0.0651% | 2024-12-31 | |
| 70 | South Sudan | 1.96% | 0.1344% | 2024-12-31 | |
| 71 | Turkiye | 1.92% | 0.2026% | 2024-12-31 | |
| 72 | Czechia | 1.92% | 0.445% | 2024-12-31 | |
| 73 | Netherlands | 1.92% | 0.4751% | 2024-12-31 | |
| 74 | Germany | 1.89% | 0.4039% | 2024-12-31 | |
| 75 | Australia | 1.88% | 0.0222% | 2024-12-31 | |
| 76 | Uganda | 1.88% | 0.0747% | 2024-12-31 | |
| 77 | Georgia | 1.86% | 0.2054% | 2024-12-31 | |
| 78 | Tajikistan | 1.85% | 0.5487% | 2024-12-31 | |
| 79 | Montenegro | 1.83% | 0.3138% | 2024-12-31 | |
| 80 | Afghanistan | 1.83% | 0.4691% | 2021-12-31 | |
| 81 | Viet Nam | 1.81% | 0.0026% | 2018-12-31 | |
| 82 | Croatia | 1.79% | 0.0866% | 2024-12-31 | |
| 83 | China | 1.71% | 0.0464% | 2024-12-31 | |
| 84 | Cyprus | 1.65% | 0.0033% | 2024-12-31 | |
| 85 | Italy | 1.61% | 0.0028% | 2024-12-31 | |
| 86 | Somalia, Fed. Rep. | 1.59% | 0.3006% | 2024-12-31 | |
| 87 | Chile | 1.58% | 0.0525% | 2024-12-31 | |
| 88 | Honduras | 1.58% | 0.0515% | 2024-12-31 | |
| 89 | Lesotho | 1.57% | 0.0578% | 2024-12-31 | |
| 90 | Senegal | 1.57% | 0.0899% | 2024-12-31 | |
| 91 | Gabon | 1.54% | 0.215% | 2024-12-31 | |
| 92 | Portugal | 1.53% | 0.0658% | 2024-12-31 | |
| 93 | Cambodia | 1.52% | 0.0242% | 2024-12-31 | |
| 94 | Kosovo | 1.48% | 0.2031% | 2024-12-31 | |
| 95 | Eswatini | 1.44% | 0.0605% | 2024-12-31 | |
| 96 | Spain | 1.43% | 0.0395% | 2024-12-31 | |
| 97 | Sri Lanka | 1.43% | 0.2146% | 2024-12-31 | |
| 98 | Japan | 1.37% | 0.2319% | 2024-12-31 | |
| 99 | Bolivia | 1.37% | 0.0664% | 2024-12-31 | |
| 100 | Zambia | 1.33% | 0.0061% | 2024-12-31 | |
| 101 | Philippines | 1.32% | 0.148% | 2024-12-31 | |
| 102 | Canada | 1.31% | 0.0599% | 2024-12-31 | |
| 103 | Fiji | 1.31% | 0.0206% | 2024-12-31 | |
| 104 | Slovenia | 1.31% | 0.0113% | 2024-12-31 | |
| 105 | Belgium | 1.28% | 0.0928% | 2024-12-31 | |
| 106 | Jamaica | 1.27% | 0.0879% | 2024-12-31 | |
| 107 | Rwanda | 1.25% | 0.0046% | 2024-12-31 | |
| 108 | Guinea-Bissau | 1.23% | 0.1634% | 2023-12-31 | |
| 109 | Congo, Dem. Rep. | 1.23% | 0.1097% | 2024-12-31 | |
| 110 | New Zealand | 1.19% | 0.0266% | 2024-12-31 | |
| 111 | El Salvador | 1.19% | 0.1508% | 2024-12-31 | |
| 112 | Congo, Rep. | 1.19% | 0.7903% | 2024-12-31 | |
| 113 | Seychelles | 1.18% | 0.3074% | 2024-12-31 | |
| 114 | Tanzania | 1.15% | 0.0555% | 2024-12-31 | |
| 115 | Thailand | 1.08% | 0.0522% | 2024-12-31 | |
| 116 | Malawi | 1.02% | 0.1404% | 2024-12-31 | |
| 117 | Cameroon | 1.01% | 0.0826% | 2024-12-31 | |
| 118 | Angola | 1% | 0.4068% | 2024-12-31 | |
| 119 | Austria | 0.9998% | 0.129% | 2024-12-31 | |
| 120 | Kenya | 0.9995% | 0.0242% | 2024-12-31 | |
| 121 | Malaysia | 0.9876% | 0.0061% | 2024-12-31 | |
| 122 | Equatorial Guinea | 0.9822% | 0.5365% | 2024-12-31 | |
| 123 | Nepal | 0.9795% | 0.0921% | 2024-12-31 | |
| 124 | Panama | 0.9741% | 0.0228% | 1999-12-31 | |
| 125 | Brazil | 0.9728% | 0.0296% | 2024-12-31 | |
| 126 | Luxembourg | 0.9627% | 0.1895% | 2024-12-31 | |
| 127 | Bangladesh | 0.9413% | 0.0218% | 2024-12-31 | |
| 128 | Paraguay | 0.9331% | 0.011% | 2024-12-31 | |
| 129 | Sudan | 0.9254% | 0.0505% | 2021-12-31 | |
| 130 | Trinidad and Tobago | 0.9214% | 0.038% | 2024-12-31 | |
| 131 | Peru | 0.9093% | 0.3266% | 2024-12-31 | |
| 132 | Belize | 0.8989% | 0.094% | 2024-12-31 | |
| 133 | Mexico | 0.8933% | 0.2329% | 2024-12-31 | |
| 134 | Guyana | 0.8682% | 0.2278% | 2024-12-31 | |
| 135 | Dominican Republic | 0.7824% | 0.0031% | 2024-12-31 | |
| 136 | Indonesia | 0.7792% | 0.0419% | 2024-12-31 | |
| 137 | Cote d'Ivoire | 0.7624% | 0.1025% | 2024-12-31 | |
| 138 | Bosnia and Herzegovina | 0.7471% | 0.0294% | 2024-12-31 | |
| 139 | Mongolia | 0.7423% | 0.1997% | 2024-12-31 | |
| 140 | Benin | 0.7205% | 0.037% | 2024-12-31 | |
| 141 | Switzerland | 0.7178% | 0.0122% | 2024-12-31 | |
| 142 | Liberia | 0.7112% | 0.7129% | 2024-12-31 | |
| 143 | Madagascar | 0.7086% | 0.0609% | 2024-12-31 | |
| 144 | South Africa | 0.7002% | 0.0544% | 2024-12-31 | |
| 145 | Egypt, Arab Rep. | 0.6653% | 0.1437% | 2024-12-31 | |
| 146 | Ethiopia | 0.6505% | 0.232% | 2024-12-31 | |
| 147 | Cabo Verde | 0.6239% | 0.0574% | 2024-12-31 | |
| 148 | Argentina | 0.6184% | 0.1373% | 2024-12-31 | |
| 149 | Moldova | 0.5978% | 0.0272% | 2024-12-31 | |
| 150 | Gambia, The | 0.5744% | 0.0066% | 2024-12-31 | |
| 151 | Nigeria | 0.5554% | 0.2872% | 2024-12-31 | |
| 152 | Nicaragua | 0.5451% | 0.0095% | 2024-12-31 | |
| 153 | Venezuela, RB | 0.5007% | 0.1492% | 2023-12-31 | |
| 154 | Sierra Leone | 0.4625% | 0.1407% | 2024-12-31 | |
| 155 | Malta | 0.4511% | 0.0537% | 2024-12-31 | |
| 156 | Kazakhstan | 0.4284% | 0.0123% | 2024-12-31 | |
| 157 | Ghana | 0.384% | 0.0141% | 2024-12-31 | |
| 158 | Guatemala | 0.3676% | 0.0514% | 2024-12-31 | |
| 159 | Zimbabwe | 0.3512% | 0.1414% | 2024-12-31 | |
| 160 | Papua New Guinea | 0.308% | 0.0289% | 2024-12-31 | |
| 161 | Ireland | 0.2391% | 0.0087% | 2024-12-31 | |
| 162 | Lao PDR | 0.1899% | 0.0096% | 2013-12-31 | |
| 163 | Mauritius | 0.1496% | 0.0091% | 2024-12-31 | |
| 164 | Haiti | 0.0684% | 0.0144% | 2024-12-31 |
Ukraine has the highest Military Expenditure GDP at 34.48% as of 2024-12-31.
Haiti has the lowest Military Expenditure GDP at 0.0684% as of 2024-12-31.
164 countries have a latest value for Military Expenditure GDP, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median Military Expenditure GDP across 164 economies is 1.75%.