As of 2023-12-31, Monaco has the highest Nurses at 20.83, while Chad has the lowest at 0.167. Median across 198 economies is 3.93. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2023-12-31
Monaco20.83
Chad0.167| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 20.83 | 1.22 | 2014-12-31 | |
| 2 | Switzerland | 18.76 | 0.03 | 2022-12-31 | |
| 3 | Norway | 16.51 | 0.42 | 2023-12-31 | |
| 4 | Iceland | 15.86 | 0.22 | 2023-12-31 | |
| 5 | Ireland | 14.78 | 0.69 | 2023-12-31 | |
| 6 | Finland | 14.01 | 0.25 | 2021-12-31 | |
| 7 | Luxembourg | 13.72 | 0.01 | 2023-12-31 | |
| 8 | Australia | 13.45 | 0.12 | 2022-12-31 | |
| 9 | United States | 13.38 | 0.35 | 2022-12-31 | |
| 10 | Japan | 12.98 | 0.63 | 2022-12-31 | |
| 11 | Belgium | 12.89 | 0.07 | 2021-12-31 | |
| 12 | New Zealand | 12.3 | 0.44 | 2023-12-31 | |
| 13 | Germany | 12.25 | 0.01 | 2022-12-31 | |
| 14 | Denmark | 12.19 | 0.17 | 2021-12-31 | |
| 15 | Netherlands | 11.67 | 0.14 | 2022-12-31 | |
| 16 | Sweden | 11.67 | 0.24 | 2021-12-31 | |
| 17 | Guam | 11.56 | — | 2018-12-31 | |
| 18 | Austria | 11.28 | 0.1 | 2022-12-31 | |
| 19 | Canada | 11.26 | 1.05 | 2023-12-31 | |
| 20 | Uzbekistan | 11.08 | 0.47 | 2020-12-31 | |
| 21 | Belarus | 10.82 | 0.09 | 2023-12-31 | |
| 22 | Slovenia | 10.56 | 0.06 | 2022-12-31 | |
| 23 | Antigua and Barbuda | 9.65 | 4.86 | 2019-12-31 | |
| 24 | United Kingdom | 9.55 | 0.488 | 2023-12-31 | |
| 25 | Czechia | 9.53 | 0.191 | 2022-12-31 | |
| 26 | San Marino | 9.44 | 0.756 | 2023-12-31 | |
| 27 | France | 9.42 | 0.029 | 2021-12-31 | |
| 28 | Paraguay | 9.41 | 0.352 | 2022-12-31 | |
| 29 | British Virgin Islands | 9.11 | 0.26 | 2018-12-31 | |
| 30 | Korea, Rep. | 9.09 | 0.174 | 2022-12-31 | |
| 31 | Qatar | 8.49 | 1.24 | 2023-12-31 | |
| 32 | Romania | 8.25 | 0.146 | 2022-12-31 | |
| 33 | Malta | 8.24 | 0.096 | 2023-12-31 | |
| 34 | Hong Kong SAR, China | 8.18 | 0.29 | 2018-12-31 | |
| 35 | Portugal | 8.01 | 0.157 | 2023-12-31 | |
| 36 | Croatia | 8 | 0.05 | 2022-12-31 | |
| 37 | Lithuania | 7.84 | 0.37 | 2022-12-31 | |
| 38 | Cuba | 7.6 | 0.033 | 2020-12-31 | |
| 39 | Uruguay | 7.39 | 0.117 | 2022-12-31 | |
| 40 | Cayman Islands | 7.33 | — | 2018-12-31 | |
| 41 | Seychelles | 7.32 | 0.029 | 2023-12-31 | |
| 42 | Nauru | 7.3 | 0.94 | 2018-12-31 | |
| 43 | Russian Federation | 7.04 | 0.132 | 2022-12-31 | |
| 44 | Dominica | 6.76 | 0.395 | 2018-12-31 | |
| 45 | Italy | 6.76 | 0.321 | 2022-12-31 | |
| 46 | Bosnia and Herzegovina | 6.73 | 0.083 | 2022-12-31 | |
| 47 | Serbia | 6.69 | 0.096 | 2022-12-31 | |
| 48 | Estonia | 6.66 | 0.304 | 2023-12-31 | |
| 49 | Brunei Darussalam | 6.62 | 0.135 | 2021-12-31 | |
| 50 | Palau | 6.61 | 0.374 | 2023-12-31 | |
| 51 | St. Kitts and Nevis | 6.58 | 2 | 2023-12-31 | |
| 52 | Singapore | 6.56 | 0.246 | 2022-12-31 | |
| 53 | Saudi Arabia | 6.56 | 0.324 | 2023-12-31 | |
| 54 | Kazakhstan | 6.49 | 0.222 | 2023-12-31 | |
| 55 | Tajikistan | 6.45 | 0.041 | 2023-12-31 | |
| 56 | Spain | 6.41 | 0.096 | 2022-12-31 | |
| 57 | South Africa | 6.39 | 5.39 | 2022-12-31 | |
| 58 | Libya | 6.38 | 0.347 | 2017-12-31 | |
| 59 | Poland | 6.33 | 0.061 | 2022-12-31 | |
| 60 | Moldova | 6.32 | 0.086 | 2023-12-31 | |
| 61 | United Arab Emirates | 6.19 | 0.078 | 2022-12-31 | |
| 62 | Montenegro | 6.08 | 0.035 | 2023-12-31 | |
| 63 | Ukraine | 6.08 | 0.457 | 2023-12-31 | |
| 64 | Slovak Republic | 6.01 | 0.034 | 2022-12-31 | |
| 65 | Georgia | 5.97 | 0.067 | 2023-12-31 | |
| 66 | Israel | 5.9 | 0.077 | 2023-12-31 | |
| 67 | Albania | 5.82 | 0.74 | 2020-12-31 | |
| 68 | Hungary | 5.67 | 0.143 | 2022-12-31 | |
| 69 | Azerbaijan | 5.58 | 0.005 | 2022-12-31 | |
| 70 | North Macedonia | 5.52 | 0.066 | 2022-12-31 | |
| 71 | Brazil | 5.5 | 0.136 | 2023-12-31 | |
| 72 | Chile | 5.45 | 0.473 | 2023-12-31 | |
| 73 | Namibia | 5.39 | 2.83 | 2022-12-31 | |
| 74 | St. Lucia | 5.34 | 2.1 | 2023-12-31 | |
| 75 | Maldives | 5.02 | 0.218 | 2020-12-31 | |
| 76 | Philippines | 4.79 | 0.007 | 2021-12-31 | |
| 77 | Argentina | 4.75 | 0.023 | 2023-12-31 | |
| 78 | Armenia | 4.75 | 0.098 | 2022-12-31 | |
| 79 | St. Vincent and the Grenadines | 4.74 | 2.63 | 2023-12-31 | |
| 80 | Andorra | 4.72 | 0.054 | 2023-12-31 | |
| 81 | Oman | 4.66 | 0.134 | 2022-12-31 | |
| 82 | Grenada | 4.58 | 1.47 | 2023-12-31 | |
| 83 | Kuwait | 4.55 | 0.411 | 2020-12-31 | |
| 84 | Korea, Dem. People's Rep. | 4.38 | 0.313 | 2017-12-31 | |
| 85 | Latvia | 4.37 | 0.019 | 2022-12-31 | |
| 86 | Marshall Islands | 4.31 | 0.667 | 2018-12-31 | |
| 87 | Eswatini | 4.26 | 0.105 | 2023-12-31 | |
| 88 | Bahamas, The | 4.22 | 0.26 | 2023-12-31 | |
| 89 | Mongolia | 4.22 | 0.064 | 2018-12-31 | |
| 90 | Bulgaria | 4.2 | 0.5 | 2023-12-31 | |
| 91 | Tonga | 4.2 | 0.342 | 2021-12-31 | |
| 92 | Greece | 4.11 | 0.08 | 2022-12-31 | |
| 93 | Ghana | 4.11 | 0.357 | 2023-12-31 | |
| 94 | Trinidad and Tobago | 4.11 | 0.285 | 2023-12-31 | |
| 95 | Nepal | 4.09 | 0.537 | 2023-12-31 | |
| 96 | Kyrgyz Republic | 4.08 | 0.287 | 2023-12-31 | |
| 97 | Malaysia | 4.05 | 0.028 | 2023-12-31 | |
| 98 | Mauritius | 4.05 | 0.554 | 2022-12-31 | |
| 99 | Tuvalu | 3.94 | 0.595 | 2020-12-31 | |
| 100 | Guyana | 3.93 | 0.488 | 2023-12-31 | |
| 101 | Cyprus | 3.89 | 0.107 | 2022-12-31 | |
| 102 | Fiji | 3.85 | 0.601 | 2019-12-31 | |
| 103 | Macao SAR, China | 3.79 | 0.031 | 2018-12-31 | |
| 104 | Barbados | 3.67 | 0.51 | 2023-12-31 | |
| 105 | China | 3.67 | 0.147 | 2022-12-31 | |
| 106 | Kiribati | 3.63 | 1.82 | 2018-12-31 | |
| 107 | Thailand | 3.57 | 0.503 | 2023-12-31 | |
| 108 | Turkmenistan | 3.49 | 0.021 | 2023-12-31 | |
| 109 | Turkiye | 3.48 | 0.134 | 2022-12-31 | |
| 110 | Panama | 3.35 | 0.412 | 2022-12-31 | |
| 111 | Jordan | 3.33 | 0.242 | 2023-12-31 | |
| 112 | Indonesia | 3.24 | 0.883 | 2023-12-31 | |
| 113 | Costa Rica | 3.07 | 0.025 | 2022-12-31 | |
| 114 | Zimbabwe | 3.07 | 1.04 | 2022-12-31 | |
| 115 | Samoa | 3.06 | 0.174 | 2020-12-31 | |
| 116 | Mexico | 3.03 | 0.059 | 2022-12-31 | |
| 117 | Botswana | 3.02 | 0.272 | 2023-12-31 | |
| 118 | Zambia | 2.94 | 1.09 | 2022-12-31 | |
| 119 | Iran, Islamic Rep. | 2.88 | 0.903 | 2023-12-31 | |
| 120 | Peru | 2.74 | 0.037 | 2023-12-31 | |
| 121 | Iraq | 2.65 | 0.184 | 2022-12-31 | |
| 122 | Bahrain | 2.65 | 0.648 | 2020-12-31 | |
| 123 | Ecuador | 2.51 | 0.32 | 2018-12-31 | |
| 124 | Algeria | 2.51 | 2.2 | 2022-12-31 | |
| 125 | Gabon | 2.37 | 0.275 | 2022-12-31 | |
| 126 | Guatemala | 2.27 | 0.035 | 2023-12-31 | |
| 127 | Kenya | 2.27 | 0.249 | 2023-12-31 | |
| 128 | Uganda | 2.27 | 0.581 | 2022-12-31 | |
| 129 | Sri Lanka | 2.26 | 0.082 | 2023-12-31 | |
| 130 | Micronesia, Fed. Sts. | 2.22 | 0.128 | 2019-12-31 | |
| 131 | El Salvador | 2.18 | 0.481 | 2022-12-31 | |
| 132 | Sao Tome and Principe | 2.17 | 0 | 2022-12-31 | |
| 133 | Tunisia | 2.16 | 0.087 | 2021-12-31 | |
| 134 | Belize | 2.06 | 0.264 | 2023-12-31 | |
| 135 | Dominican Republic | 2.06 | 0.018 | 2023-12-31 | |
| 136 | Bhutan | 2.05 | 0.164 | 2022-12-31 | |
| 137 | Venezuela, RB | 2 | 0.069 | 2018-12-31 | |
| 138 | Solomon Islands | 2 | 0.008 | 2023-12-31 | |
| 139 | West Bank and Gaza | 1.95 | 0.62 | 2018-12-31 | |
| 140 | Lebanon | 1.92 | 0.1 | 2018-12-31 | |
| 141 | Angola | 1.87 | 1.47 | 2022-12-31 | |
| 142 | Cabo Verde | 1.8 | 0.03 | 2023-12-31 | |
| 143 | Egypt, Arab Rep. | 1.79 | 0.002 | 2018-12-31 | |
| 144 | Syrian Arab Republic | 1.76 | 0.038 | 2021-12-31 | |
| 145 | Lesotho | 1.76 | 1.39 | 2022-12-31 | |
| 146 | Timor-Leste | 1.74 | 0.007 | 2020-12-31 | |
| 147 | Suriname | 1.73 | 1.2 | 2023-12-31 | |
| 148 | India | 1.72 | 0.02 | 2020-12-31 | |
| 149 | Nigeria | 1.65 | 0.542 | 2022-12-31 | |
| 150 | Comoros | 1.64 | 0.062 | 2022-12-31 | |
| 151 | Bolivia | 1.62 | 0.159 | 2021-12-31 | |
| 152 | Jamaica | 1.62 | 0.058 | 2023-12-31 | |
| 153 | Mauritania | 1.61 | 0.044 | 2022-12-31 | |
| 154 | Nicaragua | 1.57 | 0.086 | 2017-12-31 | |
| 155 | Eritrea | 1.54 | 0.126 | 2022-12-31 | |
| 156 | Colombia | 1.54 | 0.083 | 2023-12-31 | |
| 157 | Vanuatu | 1.46 | 0.003 | 2019-12-31 | |
| 158 | Viet Nam | 1.44 | 0.02 | 2016-12-31 | |
| 159 | Equatorial Guinea | 1.38 | 0.969 | 2022-12-31 | |
| 160 | Ethiopia | 1.22 | 0.484 | 2022-12-31 | |
| 161 | Congo, Dem. Rep. | 1.17 | 0.121 | 2022-12-31 | |
| 162 | Sierra Leone | 1.16 | 0.951 | 2022-12-31 | |
| 163 | Congo, Rep. | 1.12 | 0.194 | 2022-12-31 | |
| 164 | Rwanda | 1.11 | 0.156 | 2022-12-31 | |
| 165 | Central African Republic | 1.1 | 0.598 | 2023-12-31 | |
| 166 | Sudan | 1.08 | 0.282 | 2018-12-31 | |
| 167 | Lao PDR | 1.03 | 0.152 | 2023-12-31 | |
| 168 | Cambodia | 1.01 | 0.095 | 2019-12-31 | |
| 169 | Liberia | 1.01 | 0.521 | 2022-12-31 | |
| 170 | Guinea-Bissau | 0.99 | 0.064 | 2022-12-31 | |
| 171 | Burkina Faso | 0.949 | 0.148 | 2023-12-31 | |
| 172 | Mozambique | 0.934 | 0.36 | 2022-12-31 | |
| 173 | Morocco | 0.869 | 0.525 | 2023-12-31 | |
| 174 | Burundi | 0.794 | 0.054 | 2023-12-31 | |
| 175 | Cote d'Ivoire | 0.793 | 0.105 | 2023-12-31 | |
| 176 | Honduras | 0.735 | 0.02 | 2023-12-31 | |
| 177 | Haiti | 0.732 | 0.328 | 2022-12-31 | |
| 178 | Tanzania | 0.693 | 0.199 | 2023-12-31 | |
| 179 | South Sudan | 0.691 | 0.015 | 2022-12-31 | |
| 180 | Bangladesh | 0.664 | 0.042 | 2023-12-31 | |
| 181 | Cameroon | 0.659 | 0.464 | 2022-12-31 | |
| 182 | Gambia, The | 0.658 | 0.03 | 2023-12-31 | |
| 183 | Benin | 0.611 | 0.033 | 2023-12-31 | |
| 184 | Afghanistan | 0.549 | 0.098 | 2023-12-31 | |
| 185 | Yemen, Rep. | 0.541 | 0.146 | 2023-12-31 | |
| 186 | Pakistan | 0.52 | 0.067 | 2021-12-31 | |
| 187 | Papua New Guinea | 0.508 | 0.094 | 2021-12-31 | |
| 188 | Malawi | 0.507 | 0.187 | 2022-12-31 | |
| 189 | Togo | 0.494 | 0.108 | 2022-12-31 | |
| 190 | Senegal | 0.424 | 0.003 | 2023-12-31 | |
| 191 | Guinea | 0.421 | 0.145 | 2022-12-31 | |
| 192 | Niger | 0.421 | 0.208 | 2023-12-31 | |
| 193 | Madagascar | 0.281 | 0.004 | 2022-12-31 | |
| 194 | Mali | 0.268 | 0.148 | 2023-12-31 | |
| 195 | Somalia, Fed. Rep. | 0.261 | 0.173 | 2014-12-31 | |
| 196 | Myanmar | 0.205 | 0.009 | 2022-12-31 | |
| 197 | Djibouti | 0.194 | 0.459 | 2022-12-31 | |
| 198 | Chad | 0.167 | 0.041 | 2023-12-31 |
Monaco has the highest Nurses at 20.83 as of 2023-12-31.
Chad has the lowest Nurses at 0.167 as of 2023-12-31.
198 countries have a latest value for Nurses, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median Nurses across 198 economies is 3.93.