As of 2025-12-31, Luxembourg has the highest Productivity at 262,554, while Burundi has the lowest at 2,456. Median across 177 economies is 46,257. Source: The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
Last updated 2025-12-31
Luxembourg262,554
Burundi2,456| # | Country | Last | Change | Distribution | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 262,554 | 1,310 | 2025-12-31 | |
| 2 | Ireland | 259,304 | 24,795 | 2025-12-31 | |
| 3 | Guyana | 243,175 | 38,312 | 2025-12-31 | |
| 4 | Singapore | 233,454 | 7,102 | 2025-12-31 | |
| 5 | Macao SAR, China | 204,817 | 10,400 | 2025-12-31 | |
| 6 | Norway | 180,933 | 1,956 | 2025-12-31 | |
| 7 | Brunei Darussalam | 163,544 | 269.99 | 2025-12-31 | |
| 8 | Switzerland | 158,634 | 2,114 | 2025-12-31 | |
| 9 | United States | 156,983 | 3,014 | 2025-12-31 | |
| 10 | Qatar | 149,105 | 1,364 | 2025-12-31 | |
| 11 | Belgium | 147,482 | 935.74 | 2025-12-31 | |
| 12 | Denmark | 140,397 | 3,521 | 2025-12-31 | |
| 13 | Hong Kong SAR, China | 139,884 | 5,755 | 2025-12-31 | |
| 14 | Italy | 131,481 | 1,044 | 2025-12-31 | |
| 15 | Austria | 131,259 | 1,608 | 2025-12-31 | |
| 16 | Saudi Arabia | 130,783 | 1,082 | 2025-12-31 | |
| 17 | Netherlands | 129,805 | 2,109 | 2025-12-31 | |
| 18 | Sweden | 128,980 | 1,896 | 2025-12-31 | |
| 19 | France | 128,587 | 1,255 | 2025-12-31 | |
| 20 | Germany | 125,086 | 1,417 | 2025-12-31 | |
| 21 | Puerto Rico (US) | 124,954 | 525.93 | 2025-12-31 | |
| 22 | Finland | 120,400 | 960.93 | 2025-12-31 | |
| 23 | Malta | 117,634 | 2,238 | 2025-12-31 | |
| 24 | Virgin Islands (U.S.) | 116,146 | 5,060 | 2022-12-31 | |
| 25 | Australia | 114,582 | 43.39 | 2025-12-31 | |
| 26 | Iceland | 114,279 | 242.41 | 2025-12-31 | |
| 27 | Canada | 113,563 | 1,772 | 2025-12-31 | |
| 28 | United Kingdom | 111,234 | 1,680 | 2025-12-31 | |
| 29 | Spain | 109,693 | 1,103 | 2025-12-31 | |
| 30 | United Arab Emirates | 108,203 | 1,286 | 2024-12-31 | |
| 31 | Bahrain | 106,772 | 2,681 | 2025-12-31 | |
| 32 | Israel | 104,695 | 1,302 | 2025-12-31 | |
| 33 | Croatia | 103,332 | 3,297 | 2025-12-31 | |
| 34 | Slovenia | 102,992 | 762.05 | 2025-12-31 | |
| 35 | Romania | 100,238 | 1,526 | 2025-12-31 | |
| 36 | Korea, Rep. | 99,046 | 787.42 | 2025-12-31 | |
| 37 | Czechia | 98,998 | 2,969 | 2025-12-31 | |
| 38 | Lithuania | 97,346 | 2,680 | 2025-12-31 | |
| 39 | Poland | 96,960 | 3,992 | 2025-12-31 | |
| 40 | Turkiye | 94,942 | 1,827 | 2025-12-31 | |
| 41 | Greece | 92,285 | 580.24 | 2025-12-31 | |
| 42 | Portugal | 89,377 | 753.42 | 2025-12-31 | |
| 43 | New Zealand | 87,948 | 148.62 | 2025-12-31 | |
| 44 | Japan | 87,888 | 1,023 | 2025-12-31 | |
| 45 | Russian Federation | 86,818 | 1,426 | 2025-12-31 | |
| 46 | Slovak Republic | 84,278 | 1,183 | 2025-12-31 | |
| 47 | Hungary | 83,090 | 918.29 | 2025-12-31 | |
| 48 | Kazakhstan | 82,765 | 6,941 | 2025-12-31 | |
| 49 | Estonia | 82,213 | 1,485 | 2025-12-31 | |
| 50 | Kuwait | 81,972 | 2,697 | 2025-12-31 | |
| 51 | Panama | 81,808 | 1,995 | 2025-12-31 | |
| 52 | Latvia | 80,906 | 2,394 | 2025-12-31 | |
| 53 | Bulgaria | 76,237 | 2,017 | 2025-12-31 | |
| 54 | Gabon | 73,046 | 387.01 | 2025-12-31 | |
| 55 | Cyprus | 72,892 | 2,271 | 2025-12-31 | |
| 56 | Oman | 72,192 | 1,597 | 2025-12-31 | |
| 57 | Malaysia | 70,821 | 2,200 | 2025-12-31 | |
| 58 | Montenegro | 70,235 | 2,317 | 2025-12-31 | |
| 59 | Turkmenistan | 69,785 | 3,155 | 2025-12-31 | |
| 60 | Trinidad and Tobago | 68,867 | 254.98 | 2025-12-31 | |
| 61 | Uruguay | 66,348 | 419.2 | 2025-12-31 | |
| 62 | North Macedonia | 65,974 | 2,439 | 2025-12-31 | |
| 63 | Bahamas, The | 65,604 | 1,923 | 2024-12-31 | |
| 64 | Chile | 65,211 | 1,107 | 2025-12-31 | |
| 65 | Costa Rica | 64,823 | 2,141 | 2025-12-31 | |
| 66 | Algeria | 62,891 | 1,702 | 2025-12-31 | |
| 67 | Argentina | 61,326 | 1,873 | 2025-12-31 | |
| 68 | Mauritius | 60,930 | 1,941 | 2025-12-31 | |
| 69 | Egypt, Arab Rep. | 60,717 | 1,276 | 2025-12-31 | |
| 70 | Serbia | 58,609 | 1,404 | 2025-12-31 | |
| 71 | Belarus | 58,177 | 1,178 | 2025-12-31 | |
| 72 | Iran, Islamic Rep. | 57,468 | 2,004 | 2025-12-31 | |
| 73 | Georgia | 55,920 | 2,346 | 2025-12-31 | |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 55,755 | 1,946 | 2025-12-31 | |
| 75 | Iraq | 54,291 | 2,710 | 2025-12-31 | |
| 76 | Dominican Republic | 54,043 | 131.41 | 2025-12-31 | |
| 77 | Suriname | 52,265 | 403.04 | 2025-12-31 | |
| 78 | Armenia | 50,463 | 3,094 | 2025-12-31 | |
| 79 | Botswana | 50,029 | 1,040 | 2025-12-31 | |
| 80 | Maldives | 49,706 | 2,356 | 2025-12-31 | |
| 81 | Libya | 49,529 | 5,139 | 2025-12-31 | |
| 82 | South Africa | 48,694 | 58.03 | 2025-12-31 | |
| 83 | Mexico | 48,141 | 377.29 | 2025-12-31 | |
| 84 | China | 48,126 | 2,292 | 2025-12-31 | |
| 85 | St. Lucia | 47,901 | 984.24 | 2025-12-31 | |
| 86 | Albania | 47,604 | 2,079 | 2025-12-31 | |
| 87 | Eswatini | 47,440 | 871.56 | 2025-12-31 | |
| 88 | Azerbaijan | 47,327 | 466.89 | 2025-12-31 | |
| 89 | Jordan | 46,257 | 953.13 | 2025-12-31 | |
| 90 | Mongolia | 45,908 | 2,484 | 2025-12-31 | |
| 91 | Tunisia | 44,363 | 689.68 | 2025-12-31 | |
| 92 | St. Vincent and the Grenadines | 44,224 | 1,558 | 2025-12-31 | |
| 93 | Barbados | 44,125 | 1,272 | 2025-12-31 | |
| 94 | Djibouti | 43,194 | 1,929 | 2025-12-31 | |
| 95 | Brazil | 41,840 | 398.97 | 2025-12-31 | |
| 96 | Sao Tome and Principe | 41,153 | 523.9 | 2025-12-31 | |
| 97 | Colombia | 40,369 | 3.8 | 2025-12-31 | |
| 98 | Ukraine | 40,308 | 2,078 | 2021-12-31 | |
| 99 | Lebanon | 39,998 | 848.41 | 2023-12-31 | |
| 100 | Sri Lanka | 39,989 | 1,978 | 2025-12-31 | |
| 101 | Thailand | 39,617 | 1,079 | 2025-12-31 | |
| 102 | Equatorial Guinea | 39,505 | 3,309 | 2025-12-31 | |
| 103 | Paraguay | 36,004 | 1,421 | 2025-12-31 | |
| 104 | Fiji | 35,266 | 837.78 | 2025-12-31 | |
| 105 | Namibia | 34,046 | 215.92 | 2025-12-31 | |
| 106 | Bhutan | 33,517 | 2,086 | 2025-12-31 | |
| 107 | Guatemala | 32,425 | 643.66 | 2025-12-31 | |
| 108 | Morocco | 32,242 | 1,049 | 2025-12-31 | |
| 109 | Belize | 32,201 | 917.41 | 2025-12-31 | |
| 110 | Samoa | 31,817 | 1,341 | 2025-12-31 | |
| 111 | Mauritania | 31,135 | 302.52 | 2025-12-31 | |
| 112 | Uzbekistan | 30,845 | 1,898 | 2025-12-31 | |
| 113 | Peru | 30,451 | 516.8 | 2025-12-31 | |
| 114 | Indonesia | 30,292 | 1,075 | 2025-12-31 | |
| 115 | Ecuador | 30,171 | 594.74 | 2025-12-31 | |
| 116 | Moldova | 29,824 | 1,090 | 2025-12-31 | |
| 117 | Viet Nam | 27,957 | 1,901 | 2025-12-31 | |
| 118 | West Bank and Gaza | 27,596 | 1,500 | 2022-12-31 | |
| 119 | Cabo Verde | 27,490 | 1,231 | 2025-12-31 | |
| 120 | El Salvador | 26,535 | 675.97 | 2025-12-31 | |
| 121 | India | 24,842 | 1,412 | 2025-12-31 | |
| 122 | Philippines | 24,593 | 633.51 | 2025-12-31 | |
| 123 | Angola | 24,396 | 34.09 | 2025-12-31 | |
| 124 | Tonga | 23,337 | 746.7 | 2025-12-31 | |
| 125 | Tajikistan | 22,156 | 1,224 | 2025-12-31 | |
| 126 | Bangladesh | 21,197 | 434.28 | 2025-12-31 | |
| 127 | Kyrgyz Republic | 20,907 | 1,693 | 2025-12-31 | |
| 128 | Nepal | 20,874 | 829.97 | 2025-12-31 | |
| 129 | Syrian Arab Republic | 20,776 | 2,347 | 2022-12-31 | |
| 130 | Jamaica | 20,659 | 81.81 | 2025-12-31 | |
| 131 | Bolivia | 20,435 | 861.61 | 2025-12-31 | |
| 132 | Ghana | 20,068 | 866.96 | 2025-12-31 | |
| 133 | Lao PDR | 19,366 | 472.84 | 2025-12-31 | |
| 134 | Congo, Rep. | 18,979 | 30.15 | 2025-12-31 | |
| 135 | Cote d'Ivoire | 17,977 | 578.22 | 2025-12-31 | |
| 136 | Honduras | 17,937 | 283.82 | 2025-12-31 | |
| 137 | Pakistan | 17,800 | 221.21 | 2025-12-31 | |
| 138 | Nicaragua | 17,638 | 499.18 | 2025-12-31 | |
| 139 | Nigeria | 17,120 | 190.62 | 2025-12-31 | |
| 140 | Sudan | 15,277 | 920.81 | 2022-12-31 | |
| 141 | Zimbabwe | 15,074 | 702.49 | 2025-12-31 | |
| 142 | Senegal | 14,821 | 449.86 | 2025-12-31 | |
| 143 | Kenya | 14,763 | 248.4 | 2025-12-31 | |
| 144 | Guinea | 14,216 | 646.57 | 2025-12-31 | |
| 145 | Cameroon | 13,370 | 77.72 | 2025-12-31 | |
| 146 | Papua New Guinea | 13,139 | 384.66 | 2025-12-31 | |
| 147 | Myanmar | 12,669 | 350.45 | 2025-12-31 | |
| 148 | Cambodia | 12,600 | 445.49 | 2025-12-31 | |
| 149 | Gambia, The | 11,842 | 324.1 | 2025-12-31 | |
| 150 | Vanuatu | 11,300 | 78.51 | 2025-12-31 | |
| 151 | Zambia | 10,880 | 6.67 | 2025-12-31 | |
| 152 | Comoros | 10,695 | 79.48 | 2025-12-31 | |
| 153 | Afghanistan | 10,613 | 196.89 | 2024-12-31 | |
| 154 | Togo | 10,321 | 345.66 | 2025-12-31 | |
| 155 | Rwanda | 10,010 | 585.8 | 2025-12-31 | |
| 156 | Sierra Leone | 9,855 | 215.44 | 2025-12-31 | |
| 157 | Somalia, Fed. Rep. | 9,575 | 29.33 | 2025-12-31 | |
| 158 | Benin | 9,326 | 428.22 | 2025-12-31 | |
| 159 | Timor-Leste | 9,323 | 401.75 | 2025-12-31 | |
| 160 | Lesotho | 8,639 | 62.75 | 2025-12-31 | |
| 161 | Mali | 8,477 | 168.92 | 2025-12-31 | |
| 162 | Chad | 7,805 | 162.29 | 2025-12-31 | |
| 163 | Tanzania | 7,791 | 195.98 | 2025-12-31 | |
| 164 | Ethiopia | 7,638 | 465.47 | 2025-12-31 | |
| 165 | Guinea-Bissau | 7,233 | 190.67 | 2025-12-31 | |
| 166 | Haiti | 7,115 | 291.03 | 2025-12-31 | |
| 167 | Uganda | 6,731 | 173.49 | 2025-12-31 | |
| 168 | Burkina Faso | 6,603 | 130.14 | 2025-12-31 | |
| 169 | Congo, Dem. Rep. | 4,939 | 118.18 | 2025-12-31 | |
| 170 | Malawi | 4,563 | 49.72 | 2025-12-31 | |
| 171 | Solomon Islands | 4,519 | 23.36 | 2025-12-31 | |
| 172 | Niger | 4,356 | 113.63 | 2025-12-31 | |
| 173 | Liberia | 3,737 | 76.75 | 2025-12-31 | |
| 174 | Mozambique | 3,536 | 139.9 | 2025-12-31 | |
| 175 | Madagascar | 3,296 | 0.0484 | 2025-12-31 | |
| 176 | Central African Republic | 3,180 | 14.18 | 2025-12-31 | |
| 177 | Burundi | 2,456 | 18.76 | 2025-12-31 |
Luxembourg has the highest Productivity at 262,554 as of 2025-12-31.
Burundi has the lowest Productivity at 2,456 as of 2025-12-31.
177 countries have a latest value for Productivity, according to The World Bank — World Development Indicators (CC BY 4.0).
The median Productivity across 177 economies is 46,257.